PhotoVanPhotoVan

Vehicles List

Moscow, Others


Category:  any  ·  В  ·  С  ·  D

Sort by:  vehicle no.  ·  vehicle no. (grouped)  ·  license plate no.  ·  series and license plate no.  ·  arrival date  ·  leaving date  ·  manufacturing date  ·  scrapping date  ·  + notes


Plate Ser.# Built Since... Remarks
5556 МКМ 1986 Музей ГИБДД
7480 МНК 16 1984
В 3608 МН 3206807863 02.1992
А 701 КМ 77 14109 2010 08.2016
А 841 ВТ 77 198671 1990
В 018 УВ 77 3749 2013 08.2017 ООО "Римма"
В 147 ОС 77 5215 2013 01.2020 ИП Игнатьев Кирилл Геннадьевич
В 608 ТТ 99 1834 2002 01.2002
Е 049 ОА 97 23047 1992 09.2012
Е 270 НУ 77 551 2012 09.2013 ООО "Адастрой"
Е 284 АН 99 16950 1998 10.1998
Е 763 ОВ 77 1993
Е 765 РР 90 793650 1995 04.2004
К 810 МО 99 34334 2000 07.2000 ФГБУ "Росгеолфонд"
М 128 АТ 82 826560 2017 02.2020 ООО "ТрансТур"
М 449 МР 40 118985 1999 02.2014
Н 085 НМ 48 6887 2009 04.2018
Н 685 УТ 77 5479 2013 11.2013 ООО "Эскорт-Центр"
Н 900 АВ 77 21275 2006 12.2012
О 067 УО 97 50707 1989 04.2005
О 336 УЕ 40 910 2006 03.2020 ИП Овсянников Павел Геннадьевич
О 732 РЕ 99 141524 1986 04.2001
О 867 УУ 77 1016 2012 2013 УФНС по городу Москве
О 933 РВ 77 467 2005 01.2014
Р 256 КХ 40 681 2013 04.2021 ИП Овсянников Павел Геннадьевич
Р 387 ХЕ 77 2361830 2013 04.2013 ООО "Стеклолюкс"
Р 785 ВХ 50 127 2008 05.2017
Р 851 КК 40 2222 2008 12.2020 ИП Зиганшина Фируза Магамедовна
С 976 МН 77 109335 2006 12.2012 ООО "ТрансТур"
Т 454 ВР 77 421 2013 08.2020
Х 097 ТО 77 4173 2013 2013
Х 760 НС 77 101048 1987 07.2021
А 037 ОО 197 2020356 2011 03.2019
А 101 АС 799 9447 2000 11.2017
А 172 ЕТ 150 347063 1994 02.2018
А 178 ОМ 799 25748 2019 05.2019 ООО "Компания Оранж"
А 186 КВ 977 39846 2012 02.2023
А 224 НР 797 7844 2009 12.2022
А 269 СМ 177 529577 2004 04.2013
А 390 РН 799 881946 2019 2020 ООО "Авто-Экспресс"
А 551 МН 777 2630 2014 11.2014
А 652 ЕВ 797 2168 2012 04.2021
А 974 КВ 777 4942 2013 03.2021
А 991 ОО 777 870972 2019 03.2020
В 077 ВР 199 18112 1991 03.2008
В 136 ХН 197 137 2012 08.2012 ГБУ "ЦСО "Троицкий"
В 194 ВА 797 55993 2017 08.2021 ИП Ворогушин Евгений Александрович
В 214 КУ 750 29446 2011 11.2019
В 480 АК 777 216 2013 01.2014 Клиника "Будь Здоров"
В 526 ТС 799 4065 2013 06.2020 ФГБВУ "Центррегионводхоз"
В 557 ТК 777 6923 2016 04.2018 ООО "Пассажир"
В 570 ТВ 799 348 2011 02.2020
В 717 АС 777 9016 2020 08.2020
В 759 ВА 126 4303 2013 04.2018 ООО "Аллегро"
В 844 ВЕ 797 3926 2009 11.2020
В 978 РА 799 176 2014 08.2019
Е 182 ТН 199 7485 2009 10.2009 ФГБУ "НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева"
Е 263 ХВ 777 937508 1988 03.2017
Е 291 ВО 197 338210 2008 2010 ИП Круглов Сергей Валерьевич
Е 360 РТ 777 6593 2013 10.2016 ФГБУ "ОК "Десна"
Е 448 АМ 199 1128 2007 02.2008 ГАЦТК им. С.В. Образцова
Е 610 ХЕ 777 1657 2004 04.2017
Е 645 КВ 197 616 2011 09.2011 ИП Федорова Галина Анатольевна
Е 873 ТХ 750 987 2010 03.2017 ООО "ТрансТур"
Е 902 НХ 777 107 2009 08.2022 МГО ВОИ
Е 937 КУ 777 106560 2014 10.2014 ООО "Унитех Трейд"
Е 960 ХО 790 140 2010 08.2023 ИП Даминов Ринат Ильдарович (Метро "Давыдково" — ТЦ "Квартал")
К 064 УН 177 1196253 2007 08.2007
К 086 НМ 199 986267 2008 12.2015 ИП Федорова Галина Анатольевна
К 168 КЕ 199 908738 1988 06.2008
К 269 АУ 797 3750865 2012 01.2020
К 295 УК 799 4778 2016 05.2021
К 389 КА 777 780007 2014 08.2014 АО ФЦНИВТ СНПО Элерон
К 473 АР 799 8664 2016 10.2017 ООО "Авто-ПЭК"
К 473 СМ 750 2930 2011 03.2018 ООО "Эллипс"
К 610 ЕК 197 5839 1988 12.2010
К 872 ВА 977 242674 2022 06.2024 ООО "Техальянс"
К 944 ММ 197 1613 2007 06.2017
К 961 ВТ 193 894552 2020 06.2020 ООО "Амрус"
К 966 ТТ 799 43558 2019 07.2020 ООО "Сегал"
М 067 СУ 199 2916 2001 08.2009
М 131 РР 197 642 2011 05.2019 ООО "Пассажир"
М 164 СХ 777 560 2011 10.2019
М 332 ОМ 777 49751 1990 10.2016
М 360 СУ 799 36982 2019 12.2019 ООО "Актив Групп"
М 380 ХК 199 168 2008 04.2010
М 532 ОЕ 799 1220 2011 04.2021
М 593 ВТ 777 5820 2013 11.2020
М 596 АТ 750 3639 2015 05.2015 ФГБУ ЦР Минздрава России
М 605 ЕМ 977 2 2024 04.2024 ООО "Лидер-Мед Групп"
М 729 АС 197 176159 2007 07.2010
М 731 ХЕ 777 53002 2017 05.2017 ОАО "Нива-1"
М 863 НЕ 799 862951 2019 02.2019 ООО "Карро"
М 883 АК 797 91339 2012
Н 019 ВО 977 35821 2011 08.2023
Н 078 СС 123 94594 1998 06.2018
Н 089 АР 797 984299 2018 08.2020
Н 221 ТВ 777 745 2006 06.2016
Н 261 КУ 797 20792 2010 10.2021 ИП Хайсарова Дина Ахтямовна
Н 300 НС 199 354248 2008 03.2018 ООО "ТрансТур"
Н 322 АЕ 977 2561938 2014 09.2022
Н 356 ТВ 799 890914 2020 04.2020 АО "УРСТ"
Н 438 НР 799 871082 2019 04.2019 ИП Енаки Инна Николаевна
Н 611 РО 777 35212 2006 2018
Н 675 РК 799 170 2012 11.2019 ИП Хайсарова Дина Ахтямовна
Н 675 СЕ 799 2039 2020 10.2020 ООО "Топкран-Проект"
Н 703 АТ 797 143 2018 08.2020 ИП Митрофанов Павел Сергеевич
Н 745 РО 190 102705 2000 09.2019
Н 842 СЕ 197 1718475 2009 01.2012
Н 870 СУ 199 6402 2009 05.2019
Н 928 ОУ 777 2926773 2015 03.2023
Н 973 РН 799 14494 2010 11.2019
О 149 ВС 197 916 2010 01.2020
О 166 ХТ 799 3669 1990 ≈ 2020
О 254 УУ 799 780 2007 07.2022
О 348 ОР 797 5270 2015 12.2023
О 391 КС 797 97683 2001 03.2024
О 408 СР 799 2 2010 03.2020 ООО "Генленск"
О 460 ВВ 799 57336 2021 12.2021 ООО "Онлайн Трейд"
О 584 ТО 777 33714 1991 10.2016
О 705 КХ 797 3852 2021 12.2021 ООО "Каэм"
О 764 ТН 777 773 2011 10.2016
О 812 КК 797 1158 2013 10.2021
О 869 АН 777 77513 1998 03.2014
О 940 РО 199 3008 2008 01.2021
Р 215 АТ 799 6154 2014 12.2017
Р 287 РЕ 799 4589 2005 08.2019
Р 308 ХО 197 125080 2001 03.2015
Р 330 НВ 797 965224 2023 07.2023 ФАУ "РосКапСтрой"
Р 360 АЕ 977 4150884 2022 11.2022 Федерация санного спорта России
Р 434 УА 799 2555 2014 03.2023 ИП Тонеева Нелли Александровна
Р 470 НВ 197 2250 2008 06.2011
Р 532 КА 797 39862 2012 07.2022
Р 586 АУ 777 23623 2014 07.2020
Р 640 ОН 197 39090 2011 11.2013
Р 737 ММ 197 1553 2012 11.2012 АО "Тетис Про"
Р 763 ОА 799 8467 2019 02.2020 ООО "Коудайс Мкорма"
Р 958 АМ 799 15 2017 09.2017 ООО "Экс ПП Экологические Технологии"
С 034 ХВ 777 11724 2009 10.2019
С 153 НУ 799 55449 1997 04.2019 ФГБУ "УСЗ" при Минсельхозе России
С 186 НА 177 122974 2002 04.2021
С 187 ТК 199 40266 1989 06.2016
С 263 УК 750 188 2007 05.2019
С 276 МТ 777 2698 2014 02.2017 ООО "Транспортная группа"
С 419 АТ 799 6381 2014 11.2017 ИП Чувиков Алексей Михайлович
С 463 АУ 797 2766 2008 03.2020
С 571 МС 797 943 2012 02.2023
С 620 ТВ 197 113 2012 04.2012 ГБУ ПВТ №6
С 766 ЕЕ 197 1864141 2010 2017
С 882 РО 797 6101 2016 03.2024
С 922 ТО 750 289 2009 11.2018 ООО "ТрансТур"
С 983 МО 799 25954 2018 02.2019
С 998 УЕ 777 530 2016 12.2016 ГБУ "Московская баскетбольная академия"
Т 076 ОО 777 54653 2017 11.2017
Т 341 ВМ 799 840602 2017 12.2017 ГБУ "ДО ТЗФ ТиНАО"
Т 406 НР 750 224800 2007 11.2016 ООО "ТрансТур"
Т 452 ТВ 197 128324 2012 11.2012
Т 467 РВ 797 14856 2019 04.2024 ООО "Оптитранс"
Т 505 АВ 797 7146 2017 07.2020 ИП Митрофанов Павел Сергеевич
Т 557 СН 177 404173 2007 06.2007
Т 600 ОТ 799 3208 2013 08.2019
Т 733 АС 977 1216487 2022 12.2022 АО "Центродорстрой"
Т 818 ТУ 777 42 2016 11.2016 МАУ ФКиС "СОКИ "Движение"
Т 973 РС 199 3580 2009 02.2019
Т 989 КО 777 5738 2014 10.2014 ООО "Живая Душа"
У 055 ОТ 777 3444 2015 02.2016 ГБУ "Жилищник района Южное Бутово"
У 194 РА 777 7694 1991 02.2017
У 266 ОТ 799 35062 2019 08.2019 ООО "Технострой Ресурс"
У 343 СТ 777 47483 1992 02.2018
У 523 ТХ 799 831512 2017 08.2021 ИП Енаки Инна Николаевна
У 569 КС 790 86085 2022 06.2022 Аданат Групп
У 572 РХ 799 209 2012 01.2020
У 580 ЕН 797 585561 1996 06.2021
У 647 ХЕ 777 38 2017 05.2017 ООО "Либерти"
У 712 СР 750 8 1966 06.2018
У 765 МС 799 8361 2018 12.2018 ГБУ "ЦФКиС ТиНАО г. Москвы"
У 864 НТ 197 240784 2002 07.2011
У 900 ВМ 799 10442 2017 05.2024
Х 091 ТН 199 146003 1999 04.2012
Х 119 СЕ 197 276786 2008 2012
Х 144 ТМ 199 796977 2015 10.2015 ФССП РФ
Х 337 ТМ 777 54701 2011 07.2016
Х 436 МУ 797 86792 2011 06.2022
Х 514 УМ 777 52361 2016 12.2016
Х 569 РВ 799 893594 2020 02.2020
Х 623 НК 797 893775 1989 11.2022
Х 660 КО 199 2357 2008 07.2008
Х 787 СС 197 13287 1991 08.2014
Х 866 УК 197 17666 1995 08.2012
(77) Б/Н 0002
(77) Б/Н 0003

Records shown: 191 from 368

Withdrawn, transferred and modernized vehicles

Plate Ser.# Built Since... To... Remarks
АТ 916 77 1657 2004 09.2004 2017
ЕА 976 77 21558 2010 08.2023 10.2023
ЕР 700 50 25225 2010 05.2021 11.2021
А 018 ХА 77 55449 1997 03.2009 04.2019 ФГУП Автобаза РАМН
А 600 МВ 97 1896 2011 08.2011
В 018 УВ 77 3749 2013 01.2017 2017 ООО "Регион-ТрансАвто", 248-01
В 692 МК 97 2619 2003 10.2003 12.2017 ВАО "Соврыбфлот"
В 692 МК 97 2619 2003 12.2017 05.2018
В 692 МК 97 2619 2003 05.2018 01.2023
Е 078 НЕ 50 25734 1994 12.2010 05.2022 ФГБОУ ВО ГУЗ
Е 850 ОК 77 3208 2013 03.2017 2017 ООО "Экспресс-Авто", 162-08
К 175 УУ 90 3669 1990 04.1998 ≈ 2020
К 602 УВ 77 363708 2008 10.2017 08.2019 ООО "ТрансТур"
К 760 УО 77 15472 2012 08.2013 07.2019 ООО "Норд Вил"
М 822 АВ 99 642076 2009 02.2009 03.2011
Н 014 НХ 77 109 2012 10.2013 05.2016
Н 288 УВ 77 4469 2013 01.2020 2021 ИП Игнатьев Кирилл Геннадьевич
Н 409 АВ 77 39846 2012 12.2012 10.2019
О 531 РЕ 77 744688 2012 06.2013 05.2018 ООО "Алис"
О 531 РЕ 77 744688 2012 05.2018 09.2020
О 531 РЕ 77 744688 2012 09.2020 07.2021
О 531 РЕ 77 744688 2012 07.2021 11.2023
О 539 СВ 31 18656 2005 07.2019 11.2020 ИП Антонов Виталий Сергеевич
Р 244 МТ 77 530087 2010 03.2013 11.2015 ООО "Автотурбизнес"
Р 244 МТ 77 530087 2010 10.2018 12.2019 ИП Синицкий Сергей Анатольевич
Р 244 МТ 77 530087 2010 12.2019 ИП Пономаренко Вячеслав Викторович
С 042 АН 97 118985 1999 12.2002 12.2004
С 317 УУ 77 2411057 2013 07.2013 12.2018 ООО Компания "Симпл"
С 371 ТМ 97 118985 1999 12.2004 05.2011
С 980 ОН 24 1165164 2000 04.2014 08.2017
Т 039 АН 77 986 2010 11.2012 11.2015
Т 085 ТТ 50 1121 2000 05.2000 2014
Т 085 ТТ 50 67104 1990 08.2022 10.2022
Т 295 ЕО 76 3926 2009 12.2016 11.2020
Т 454 ВР 77 421 2013 04.2013 08.2020 ОАО "Трест Мосэлектротягстрой", филиал СУ-336
У 191 КР 77 2359 2013 09.2021 04.2022
Х 746 АА 99 704283 2011 09.2011 10.2016 АО "НПК "СПП"
Х 760 НС 77 101048 1987 05.1996 07.2021
Х 761 ОМ 77 756853 2012 12.2013 ИП Идрисов Саяр Ханяфиевич
А 037 ОО 197 2020356 2011 09.2011 03.2018 ООО "Авторусь Логистика"
А 037 ОО 197 2020356 2011 03.2018 03.2019
А 090 КР 190 251997 2007 05.2019 02.2023
А 152 СЕ 197 773 2011 01.2012 2015 ООО "Атланта"
А 172 ЕТ 150 347063 1994 04.2007 04.2016
А 574 СО 750 86792 2011 11.2017 12.2017 АО "Лифтконнект"
А 574 СО 750 86792 2011 06.2018 06.2022
А 885 ОО 197 35821 2011 09.2011 08.2013
А 974 КВ 777 4942 2013 2017 2018 ООО "Экспресс-Авто", 1049
В 557 ТК 777 6923 2016 07.2016 04.2018 ЗАО "Мерседес-Бенц Рус", Тест-драйв
В 587 ВА 799 9697 2017 11.2017 АО "ЦДТ на Ленинском"
В 670 АЕ 177 400306 2005 09.2005 2015
В 672 ЕВ 750 5270 2015 12.2015 08.2020 ООО "Телекомстрой"
В 695 ВА 799 9766 2017 11.2017 АО "ЦДТ на Ленинском"
В 708 КМ 197 467 2005 02.2011 01.2014
В 824 КО 797 11790 2009 11.2021 2022
В 898 СУ 177 1972 06.2007 2009
Е 067 ЕУ 197 473582 2006 12.2010 12.2016 ПАО "МОЭК"
Е 188 УУ 197 12607 2012 07.2012 08.2016
Е 218 УТ 199 233 2010 02.2010 03.2014 ООО "Флиппост"
Е 629 НТ 716 1577 2008 05.2021 06.2021
Е 685 ОА 177 2916 2001 11.2006 08.2009
Е 850 АУ 797 5351 2015 08.2020 2022 ООО "Телекомстрой"
Е 983 ВХ 197 987 2010 11.2010 11.2012
Е 984 ВХ 197 986 2010 11.2010 11.2012 ООО "Престиж Транссервис"
К 086 НМ 199 986267 2008 2008
К 100 НТ 777 400306 2005 06.2015 09.2016 ООО "Язово-Транс", Бунинская аллея — Воскресенское
К 211 РВ 177 310417 2003 01.2007 02.2020
К 334 ОВ 199 2203 2008 04.2021
К 377 НС 197 154 2011 07.2011 08.2020 ООО "Белком"
К 556 РУ 152 183 2010 10.2019
К 673 МТ 777 18656 2005 12.2014 2015
К 843 КА 777 198130 2001 12.2014 02.2018 НИИ "Сигнал"
К 856 РЕ 777 704283 2011 10.2016 11.2016 АО "НПК "СПП"
К 934 РО 197 34474 2011 01.2021 2022
К 935 РО 197 30655 2011 01.2021
К 938 РО 197 30753 2011 01.2021
М 038 ОС 199 125080 2001 01.2009 12.2013 ООО "Магсторн"
М 149 ВВ 777 767399 2014 02.2014 04.2019
М 164 СХ 777 560 2011 2019
М 504 КХ 150 52127 2000 07.2019 04.2021
М 532 ОЕ 799 1220 2011 06.2019 2021 ИП Игнатьев Кирилл Геннадьевич
М 580 АН 797 5096 2016 07.2020 04.2021
М 791 РН 777 5223 2015 11.2020 08.2022 ООО "МТБас"
М 798 НХ 197 1886 2011 09.2011 2020 ООО "Гарс Телеком — УТ"
М 814 ВМ 197 582 2010 03.2014 04.2018 ООО "Мегаполисавто"
М 823 УН 799 2384 2013 09.2021
М 828 ЕМ 197 224800 2007 12.2010 11.2016
М 914 АЕ 777 2415260 2013 10.2013 02.2021 ООО "Виктория"
М 967 КН 199 251997 2007 07.2008 05.2019 ИП Люсина Марина Михайловна
М 968 АХ 199 93500 2004 08.2012 07.2015
М 980 СН 197 86792 2011 02.2012 11.2017 АО "Лифтконнект"
Н 029 ХА 197 661 2012 01.2017 12.2019 ООО ТК "Диоген"
Н 029 ХА 197 661 2012 03.2020 07.2020 ООО ТК "Диоген"
Н 150 СХ 199 325 2009 07.2009 06.2021 ООО "СК "Инждорсоюз"
Н 189 ММ 150 628556 2008 09.2008 2016 ОАО "Марьинская птицефабрика"
Н 277 КУ 797 11832 2009 10.2021
Н 337 НМ 197 701517 2011 07.2011 2020 ОЧУ "Школа Эрудит"
Н 421 ОХ 750 289 2009 07.2017 11.2018 ООО "ТрансТур"
Н 513 ХС 799 1577 2008 06.2021
Н 578 АМ 199 9429 2007 12.2007 06.2008 ООО "Сервис ТО"
Н 680 АТ 777 5536513 2005 02.2014
Н 700 ХЕ 197 617 2012 08.2012 08.2017 ОАО "Трансаэро"
Н 703 МА 750 2561938 2014 11.2014 10.2018 ООО "Шоколадные Подарки"
Н 870 СУ 199 6402 2009 08.2009 05.2019 НЧУ "СК по Биатлону "Тушино"
Н 928 ОУ 777 2926773 2015 10.2015 05.2019
О 002 СН 197 1010 2006 01.2012 2017
О 149 ВС 197 916 2010 10.2010 2020
О 362 СР 777 12471 2016 02.2017 11.2020 ООО "ТТК Строй"
О 391 КС 797 97683 2001 12.2021 02.2024
О 391 КС 797 97683 2001 02.2024 03.2024
О 492 ОР 197 54701 2011 09.2011 07.2016
О 806 НА 197 6381 2014 03.2015 11.2017 ИП Чувиков Алексей Михайлович
О 855 РА 799 83603 2002 08.2019 12.2019
О 926 ЕМ 797 565844 2003 04.2020
О 936 УА 799 20600 2010 05.2021
О 940 РО 199 3008 2008 04.2009 01.2021 ГБУ "ГППЦ ДОНМ"
О 946 ВА 797 9429 2007 09.2020 2021
Р 021 ОН 199 1904 2008 07.2021
Р 174 РК 197 354248 2008 11.2011 03.2018 ООО "ТрансТур"
Р 266 КР 199 680281 2005 07.2008
Р 308 ХО 197 125080 2001 12.2013 03.2015 ООО "Магсторн"
Р 399 РК 777 19 2011 06.2016 2017 ООО "Экспресс-Авто"
Р 429 ОР 199 666878 2005 01.2009 11.2012
Р 468 МТ 750 5351 2015 12.2015 08.2020 ООО "Телекомстрой"
Р 507 СР 197 340 2012 02.2012 09.2020 ООО "Главстройгрупп"
Р 535 СЕ 197 399983 2009 07.2014 2017 ИП Пономарев Александр Александрович
Р 570 ЕТ 799 198130 2001 06.2018 09.2023
Р 627 РХ 777 2917 2015 03.2017 2021 ЗАО "Фестина-Рус"
Р 640 ОН 197 39090 2011 10.2011 11.2013 ООО "Аквалюкс"
Р 726 НХ 777 289 2009 07.2015 07.2017 ООО "ТрансТур"
Р 737 МК 150 35821 2011 10.2014 08.2021
Р 916 АВ 799 25354 2011 12.2020 03.2021
Р 930 АТ 777 8501336 2013 01.2014 06.2016 ЗАО "ПП "Техника"
Р 943 СУ 777 1617 2011 09.2016 2017 ООО "Экспресс-Авто"
Р 943 СУ 777 1617 2011 2017 2018 Метро "Бунинская аллея" — мкр. Родники
С 034 ХВ 777 11724 2009 04.2017 2019 ИП Хайсарова Дина Ахтямовна, метро "Бунинская аллея" — мкр. Родники
С 176 АК 799 140 2010 2021 08.2023 ИП Даминов Ринат Ильдарович (Метро "Давыдково" — ТЦ "Квартал")
С 185 НА 197 33731 2011 05.2011 09.2023
С 186 НА 177 122974 2002 08.2006 04.2021
С 204 РР 750 1010 2006 02.2018 2019 ООО "ТрансТур"
С 266 ОЕ 777 315 2009 09.2017 2017 ИП Хайсарова Дина Ахтямовна, метро "Бунинская аллея" — мкр. Родники
С 276 МТ 777 2698 2014 12.2014 2017 ООО "Гарант-Инвест Строй"
С 293 ТМ 174 8 1966
С 312 ВМ 197 467 2005 09.2010 02.2011
С 474 ВН 197 3587901 2010 07.2011 07.2016
С 586 РК 197 89566 2005 11.2011 09.2014
С 591 КР 750 39862 2012 09.2015 10.2015
С 591 КР 750 39862 2012 08.2016 07.2022
С 675 СЕ 777 22088 2010 2017 03.2022
С 699 МТ 197 6103 2009 05.2011 12.2020 ООО "Аэрогруз"
С 898 НК 797 851472 2018 05.2023 12.2023
С 984 МА 777 5471 2014 10.2014 06.2016 ИП Саберов Рамиль Мерзанович
С 984 МА 777 5471 2014 09.2017 10.2018 ИП Залазный Сергей Владимирович
С 996 РН 750 6012 2014 11.2017 ИП Тихонов Марат Михайлович
Т 008 ХС 777 831512 2017 05.2017 08.2021 ИП Енаки Инна Николаевна
Т 202 РТ 177 41073 2001 03.2007 08.2017
Т 473 СС 177 565844 2003 11.2017 2020
Т 496 ОО 777 7551 2017 01.2018 10.2022 СК РФ
Т 947 ХС 177 72780 2002 11.2007 03.2017
Т 973 РС 199 3580 2009 06.2009 2019 Государственная фельдъегерская служба РФ
У 135 МО 777 72 2009 12.2014 02.2021 ООО "ТрансТур"
У 212 ЕВ 797 1215027 2017 09.2021 09.2023 ООО "ИГИГ"
У 458 ХХ 197 585 2012 10.2012 02.2021
У 614 АС 799 239 2008 11.2018 2022 ИП Игнатьев Кирилл Геннадьевич
У 773 ОС 197 5536513 2005 10.2011 2014
У 955 МЕ 797 5270 2015 08.2020 2022 ООО "Телекомстрой"
Х 084 МК 197 83524 2011 04.2011 04.2013
Х 187 ЕУ 199 2250 2008 07.2008 05.2011
Х 191 НТ 197 642076 2009 07.2011 06.2018
Х 329 ВО 799 157 2008 07.2017 2019
Х 607 АС 177 294 1999 10.2005 03.2024
Х 640 ВМ 197 9358 2009 01.2010 01.2022 ФГБУЗ "Центр Крови ФМБА России"
Х 750 УО 197 49751 1990 07.2012 06.2015
Х 787 СС 197 13287 1991 04.2012 08.2014
Х 791 КК 197 38185 2010 03.2011 05.2017
Х 791 КК 197 38185 2010 05.2017 04.2021
Х 803 ОК 199 1941 2008 02.2022

Records shown: 177 from 368

Color Coding

In operation
Not cleared for revenue service
Out of service
Abandoned / Dead storage
Withdrawn
Location and status are unknown
Modernized (model changed)
Renumbered or transferred within city
Transferred to another city
Change of state number (within the company)

Settings

Show all records in one table  ·  Show all withdrawn and transferred vehicles in a separate table  ·  Operational first
Abandoned up  ·  Abandoned down
Table without photos  ·  Show photos
Full history  ·  Short history
Include submodels  ·  Exact model
Show chassis model  ·  Hide chassis model

Show in the list:  Serial number  ·  VIN  ·  Chassis #