PhotoVanPhotoVan

Vehicles List

Мурманская область, Murmansk


Category:  any  ·  В  ·  С  ·  D

Sort by:  vehicle no.  ·  vehicle no. (grouped)  ·  license plate no.  ·  series and license plate no.  ·  arrival date  ·  leaving date  ·  manufacturing date  ·  scrapping date  ·  + notes


Plate Ser.# Built Since... Launc. To... Owner Remarks
АЕ 270 51 578801 2007 12.2007 12.2007 Other
АЕ 300 60 1982 2015 Service buses of Mur
АЕ 755 51 338492 2003 09.2014 Service buses of Mur
АЕ 757 51 90 2001 08.2010 Other
М 1837 51 2176 2015 10.2015 MVD 51
М 1886 51 5 2016 27.09.2016 27.09.2016 MVD 51 Ресурс-Авто 19926E
М 1954 51 2018 07.2019 07.2019 MVD 51
М 2093 51 7401 2021 19.05.2022 19.05.2022 MVD 51
А 082 НС 51 16605 2019 08.2019 Electrotransport
А 099 МО 51 66059 2006 05.2021 Service buses of Mur ГОБУ "ЦООУК"
А 109 УО 51 934574 2021 12.2021 12.2021 Electrotransport
А 141 ТМ 51 96 2021 04.2021 Murmanskvodokanal
А 146 УО 51 20003 2021 22.01.2022 22.01.2022 Transfer
А 149 ХР 51 956577 2022 01.2023 Service buses of Mur ММБУ "Управление дорожного хозяйства"
А 158 УО 51 20027 2021 01.2022 01.2022 Persheron
А 162 УО 51 19979 2021 01.2022 01.2022 Transfer
А 164 УО 51 934685 2021 12.2021 12.2021 Electrotransport
А 171 ОК 51 17876 2019 01.2020 01.2020 Service buses of Mur ГАУ МО "ЦКО"
А 175 УО 51 20042 2021 14.01.2022 14.01.2022 Persheron
А 187 ОК 51 41805 2019 01.2020 01.2020 Service buses of Mur ГАУ МО "ЦКО"
А 211 НК 51 14465 2019 03.2019 03.2019 Electrotransport
А 228 ХА 51 3525 2022 04.10.2022 Murmanskvodokanal
А 241 РР 51 6517 2014 01.2021 Other ИП Аленевский Павел Александрович
А 243 ТМ 51 753833 2013 05.2021 Service buses of Mur
А 256 ОН 51 1095 2014 03.2020 03.2020 Service buses of Mur ЗАО "МНК-ГРУПП"
А 270 ХУ 51 956333 2023 05.04.2023 Ambulance station
А 273 ТХ 51 8708 2017 2021 Persheron
А 285 ТР 51 1013 2011 10.2021 Other ИП Тарнавский А.Р.
А 341 ТР 51 3833 2013 10.2021 Other ИП Тарнавский А.Р.
А 343 ТР 51 5156 2014 10.2021 Other ИП Тарнавский А.Р.
А 345 ТР 51 6507 2014 10.2021 Other ИП Тарнавский А.Р.
А 346 СТ 51 108312 2006 01.2021 Other
А 349 ТР 51 6359 2015 10.2021 Other ИП Тарнавский А.Р.
А 354 ТН 51 8605 2017 05.2021 Service buses of Mur ИП Блинцов
А 365 ОО 51 52948 06.2020 Other ИП Огурцов А.А.
А 373 МХ 51 384542 2004 ≈ 2015 Service buses of Mur
А 381 ОВ 51 4657 2016 2019 Arctic Line-1
А 395 ОВ 51 4712 2016 2019 Arctic Line-1
А 402 ОВ 51 4709 2016 2019 Murmansk PMTC
А 409 ОР 51 894406 2020 05.2020 Service buses of Mur ИП Блинцов
А 416 ОВ 51 4710 2016 2019 Murmansk PMTC
А 419 ОВ 51 4746 2016 2019 Murmansk PMTC
А 428 ОВ 51 4769 2016 ≈ 2019 Persheron
А 430 ТН 51 12249 2018 06.2022 Murmansk PMTC
А 437 ОВ 51 4768 2016 2019 Murmansk PMTC
А 438 ТН 51 12497 2021 05.2021 Service buses of Mur МАУО Города Мурманска УХЭО ОУ
А 439 ОВ 51 4687 2016 2019 Persheron
А 441 ОВ 51 4784 2016 2019 Transfer
А 446 ХМ 51 945782 2022 12.2022 Ambulance station
А 449 ОВ 51 4656 2016 2019 Arctic Line-1
А 482 УМ 51 19984 2021 12.2021 Persheron
А 484 УМ 51 20025 2021 12.2021 Transfer
А 487 УМ 51 19867 2021 12.2021 Transfer
А 490 УМ 51 20001 2021 29.01.2021 29.01.2021 Transfer
А 491 УМ 51 20017 2021 12.2021 Persheron
А 495 УМ 51 19940 2021 2022 Persheron
А 497 ОВ 51 884211 2019 17.12.2019 17.12.2019 Ambulance station
А 549 ЕУ 51 7047 2017 2017 Arctic Line-1
А 566 ЕУ 51 7932 2017 2017 Arctic Line-1
А 572 ЕУ 51 6677 2017 2017 Transfer
А 577 ЕУ 51 6793 2017 2017 Persheron
А 585 ЕУ 51 7918 2017 2017 Transfer
А 593 ЕУ 51 7930 2017 2017 Transfer
А 594 ЕУ 51 7015 2017 2017 Arctic Line-1
А 600 ЕУ 51 7003 2017 06.2017 Persheron
А 621 ХС 51 24512 2023 04.2023 04.2023 Service buses of Mur
А 624 СХ 51 1143 2014 06.2023 Other ИП Ивлиев Александр Валерьевич
А 628 ХР 51 19105 2020 2023 Persheron ДТП (04.10.2024)
А 633 НУ 51 15250 2019 11.2019 Persheron
А 638 НУ 51 15346 2019 11.2019 Persheron
А 641 НУ 51 15223 2019 11.2019 Persheron
А 646 ОР 51 37426 2019 06.2020 Service buses of Mur МАУО Города Мурманска УХЭО ОУ
А 650 НС 51 16364 2019 09.2019 Persheron
А 651 НС 51 16368 2019 09.2019 Persheron
А 660 НУ 51 15247 2019 11.2019 Persheron
А 661 ОК 51 6344 2014 02.2020 Other ИП Крылов Р.М.
А 663 ХВ 51 7743 2017 2023 Other
А 665 НУ 51 15353 2019 11.2019 Persheron
А 667 ХР 51 19209 2020 2023 Murmansk PMTC
А 671 УО 51 20659 2021 02.2022 Service buses of Mur ГАУ МО "ЦКО"
А 675 НС 51 16354 2019 09.2019 Persheron
А 677 НС 51 15251 2019 2019 Murmansk PMTC
А 686 НС 51 16371 2019 09.2019 Persheron
А 691 НС 51 16348 2019 2019 Persheron
А 696 НС 51 16358 2019 2019 Persheron
А 723 НН 51 13984 2018 05.2019 Service buses of Mur МАУО Города Мурманска УХЭО ОУ
А 737 НУ 51 2647 2019 2019 Persheron
А 745 ТК 51 1626 2007 04.2021 Murmansk PMTC
А 748 ХМ 51 23543 2022 12.2022 Service buses of Mur ГАУ МО "ЦКО"
А 753 УХ 51 12724 2018 06.2022 Persheron
А 762 УХ 51 11980 2018 06.2022 Persheron
А 770 УХ 51 12302 2018 06.2022 Persheron
А 774 УХ 51 12751 2018 07.2022 Persheron
А 779 УХ 51 12690 2018 06.2022 Murmansk PMTC
А 780 УХ 51 12621 2018 2022 Arctic Line-1
А 789 УХ 51 11959 2018 06.2022 Persheron
А 790 УХ 51 11969 2018 06.2022 Murmansk PMTC
А 817 СУ 51 8082 2017 2020s Other ИП Фадеев А.С.
А 838 МХ 51 103358 2014 04.2015 Service buses of Mur
А 868 УХ 51 11754 2018 08.2022 Persheron
А 915 СК 51 14689 2019 05.2021 IE Makhmudov
А 933 РН 51 2020 16.12.2020 Ambulance station
А 941 СК 51 2321 2014 02.2020 Service buses of Mur ИП Берг Григорий Григорьевич
В 021 МУ 51 223260 2001 2016 Service buses of Mur
В 106 НА 51 24449 2023 06.2023 Murmansk PMTC
В 148 НА 51 24548 2023 06.2023 Persheron
В 179 НА 51 24554 2023 06.2023 Murmansk PMTC
В 186 НА 51 24560 2023 06.2023 Persheron
В 191 НА 51 24663 2023 06.2023 Persheron
В 206 НА 51 24470 2023 06.2023 Murmansk PMTC
В 210 НА 51 24589 2023 06.2023 Persheron
В 211 НА 51 24472 2023 06.2023 Persheron
В 214 НО 51 25826 2023 10.2023 Persheron
В 221 НА 51 18686 2018 06.2023 Other Перевозки в село Териберка
В 229 МТ 51 640717 2008 06.2015 Service buses of Mur
В 236 МУ 51 159 2007 05.2016 Service buses of Mur
В 267 НА 51 24441 2023 06.2023 Persheron
В 290 МТ 51 6128 2013 02.2014 Persheron
В 324 НВ 51 25764 2023 08.2023 Service buses of Mur
В 326 НА 51 24480 2023 06.2023 Persheron
В 332 НА 51 24644 2023 06.2023 Persheron
В 333 ЕР 51 9758 2021 08.2023 Other ИП Бородин А.А.
В 354 НА 51 24646 2023 06.2023 Persheron
В 357 НА 51 24634 2023 06.2023 Transfer
В 367 НА 51 24578 2023 06.2023 Persheron
В 375 НА 51 24585 2023 06.2023 Persheron
В 378 НА 51 24579 2023 06.2023 Persheron
В 379 НА 51 24543 06.2023 06.2023 Persheron
В 380 НА 51 24535 2023 06.2023 Persheron
В 393 НА 51 24588 2023 06.2023 Persheron
В 437 НО 51 25878 2023 10.2023 Murmansk PMTC
В 442 НВ 51 25809 2023 09.2023 Other
В 448 НО 51 25819 2023 10.2023 Persheron
В 457 НО 51 25830 2023 10.2023 Persheron
В 477 НО 51 25838 2023 10.2023 Persheron
В 478 НО 51 25840 2023 10.2023 Persheron
В 481 НО 51 25803 2023 10.2023 Persheron
В 487 НО 51 25784 2023 10.2023 Persheron
В 494 НО 51 25823 2023 10.2023 Persheron
В 500 НО 51 25795 2023 10.2023 Persheron
В 570 НВ 51 11178 2018 10.2023 Other
В 647 НХ 51 909817 2020 03.2024 Other ООО "Регион 51"
В 727 МХ 51 131 2015 2015 Service buses of Mur
Е 237 ЕУ 51 8043 2017 06.2017 Persheron
Е 262 ММ 51 1746 2007 01.2014 Other 55
Е 294 НВ 51 492499 07.2010 03.2023 Other
Е 303 ЕУ 51 8417 2017 06.2017 Persheron
Е 305 ЕУ 51 8391 2017 06.2017 Persheron
Е 307 ЕУ 51 8408 2017 06.2017 Persheron
Е 308 ЕУ 51 8411 2017 06.2017 Transfer
Е 312 ЕУ 51 8431 2017 06.2017 Persheron
Е 316 ЕУ 51 8404 2017 06.2017 Persheron
Е 322 ЕУ 51 8468 2017 07.2017 Persheron
Е 410 КУ 51 848990 2018 04.2018 Service buses of Mur Мурманский ОРТПЦ
Е 526 ЕУ 51 8429 2017 07.2017 Transfer
Е 577 КУ 51 8421 2017 05.2018 Transfer
Е 582 КУ 51 11545 2018 05.2018 Arctic Line-1
Е 588 ЕУ 51 8587 2017 07.2017 Arctic Line-1
Е 596 ЕУ 51 8582 2017 07.2017 Arctic Line-1
Е 598 ЕУ 51 8595 2017 07.2017 Arctic Line-1
Е 601 ЕУ 51 8616 2017 07.2017 Arctic Line-1
Е 603 ЕУ 51 8397 2017 07.2017 Arctic Line-1
Е 605 КУ 51 8420 2017 05.2018 Arctic Line-1
Е 609 ЕУ 51 8583 2017 07.2017 Arctic Line-1
Е 610 КУ 51 8248 2017 05.2018 Arctic Line-1
Е 611 ЕУ 51 8409 2017 07.2017 Arctic Line-1
Е 612 ЕУ 51 8585 2017 07.2017 Arctic Line-1
Е 613 ЕУ 51 6853 2017 07.2017 Transfer
Е 615 ЕУ 51 8600 2017 07.2017 Arctic Line-1
Е 623 КУ 51 8315 2017 05.2018 Arctic Line-1
Е 630 КУ 51 8074 2017 05.2018 Arctic Line-1
Е 637 КУ 51 8249 2017 05.2018 Transfer
Е 700 НВ 51 6388 2015 2023 IE Hardikov
Е 752 КР 35 1061 2013 09.2018 Service buses of Mur ИП Аленевский Павел Александрович
Е 791 ЕУ 51 8493 2017 07.2019 Persheron
Е 864 НР 51 19450 2020 03.2021 Murmansk PMTC
Е 902 МР 51 224 2015 02.2016 Service buses of Mur МАУО Города Мурманска УХЭО ОУ
Е 903 МР 51 5421 2015 06.2016 Electrotransport
К 082 ЕУ 51 8652 2017 08.2017 Arctic Line-1
К 251 МУ 51 4711 2016 07.2016 Arctic Line-1
К 302 МУ 51 4671 2016 07.2016 Murmansk PMTC
К 310 ММ 51 3706 2012 08.2014 Other
К 370 МУ 51 205 2013 07.2016 Persheron
К 376 МУ 51 206 2013 07.2016 Persheron
К 416 ЕУ 51 8868 2017 08.2017 Arctic Line-1
К 417 ЕУ 51 8879 2017 08.2017 Arctic Line-1
К 418 ЕУ 51 8881 2017 08.2017 Arctic Line-1
К 423 ЕУ 51 8569 2017 08.2017 Arctic Line-1
К 427 ЕУ 51 8590 2017 08.2017 Arctic Line-1
К 438 ЕУ 51 8591 2017 08.2017 Arctic Line-1
К 442 ЕУ 51 8566 2017 08.2017 Arctic Line-1
К 512 ЕУ 51 8860 2017 08.2017 Persheron
К 518 ЕУ 51 8663 2017 08.2017 Persheron
К 526 ЕУ 51 8882 2017 08.2017 Persheron
К 539 ЕУ 51 8863 2017 08.2017 Arctic Line-1
К 542 ЕУ 51 8852 2017 08.2017 Arctic Line-1
К 546 ЕУ 51 8862 2017 08.2017 Arctic Line-1
К 784 КО 51 391 2009 07.2020 Service buses of Mur АО "Орхидея"
К 811 МУ 51 6737 2016 12.2016 Persheron
К 886 МУ 51 4694 2016 08.2016 Murmansk PMTC
К 915 МУ 51 4772 2016 08.2016 Arctic Line-1
К 924 МС 51 5962 2013 10.2016 Service buses of Mur
К 935 МУ 51 4669 2016 08.2016 Arctic Line-1
К 946 МУ 51 4785 2016 08.2016 Murmansk PMTC
К 947 МУ 51 4786 2016 08.2016 Murmansk PMTC
К 955 МУ 51 4696 2016 08.2016 Murmansk PMTC
К 957 МУ 51 4770 2016 08.2016 Murmansk PMTC
М 013 ЕУ 51 8846 2017 08.2017 Persheron
М 017 ЕУ 51 8838 2017 08.2017 Transfer
М 020 ЕУ 51 8848 2017 08.2017 Arctic Line-1
М 024 ЕУ 51 8849 2017 08.2017 Arctic Line-1
М 027 ЕУ 51 8712 2017 08.2017 Arctic Line-1
М 037 ЕУ 51 8850 2017 08.2017 Arctic Line-1
М 311 МО 51 3286 2012 01.2013 Service buses of Mur ГАУ МО "ЦКО"
М 368 ОА 51 3471 2013 12.2013 Electrotransport
М 517 ОА 51 4275 2013 12.2013 Electrotransport
М 552 ЕУ 51 9009 2017 09.2017 Arctic Line-1
М 594 ЕУ 51 9018 2017 09.2017 Arctic Line-1
М 620 ЕУ 51 9003 2017 09.2017 Arctic Line-1
М 638 ЕУ 51 8991 2017 09.2017 Arctic Line-1
М 641 ЕУ 51 9017 2017 09.2017 Arctic Line-1
М 660 ЕУ 51 4547 2013 10.2017 Service buses of Mur
М 692 ОА 51 1534 2013 01.2014 Service buses of Mur ФГУП "Атомфлот"
М 800 МК 51 736499 2012 11.2020 IE Matej
М 901 КУ 51 12293 2018 07.2018 Transfer
М 909 МС 51 7365 2008 10.2014 Other
М 975 МХ 51 Other ИП Чубаров Д.А.
Н 006 МН 51 210 2011 02.2012 Other
Н 138 МХ 51 498058 2006 10.2015 Other
Н 348 МУ 51 5554 2016 09.2018 Persheron
Н 766 МН 51 3425 2012 06.2014 Other ИП Крылов Р.М.
Н 852 МХ 51 36030 2015 12.2015 Service buses of Mur ООО "МПЗ Окраина"
О 024 КУ 51 12404 2018 07.2018 Arctic Line-1
О 081 КУ 51 12551 2018 07.2018 Arctic Line-1
О 089 КУ 51 12520 2018 07.2018 Arctic Line-1
О 248 МН 51 1159 2013 06.2013 Other ООО"Автоснабсервис"
О 775 МУ 51 817538 2016 11.2016 03.2019 Murmansk PMTC
О 809 МО 51 1165 2012 11.2012 IE Mamedov
О 811 МО 51 1169 2012 11.2012 IE Mamedov
О 813 МО 51 1185 2012 11.2012 IE Mamedov
О 814 МО 51 1151 2012 11.2012 IE Mamedov
О 818 МС 51 737 2010 11.2013 Other
О 861 МС 51 1338 2013 09.2021 Other ИП Найденов Д.В.
Р 030 МУ 51 4965 2016 09.2016 Arctic Line-1
Р 040 ЕУ 51 9068 2017 11.2017 Arctic Line-1
Р 043 МУ 51 4963 2016 09.2016 Murmansk PMTC
Р 044 МУ 51 4969 2016 09.2016 Murmansk PMTC
Р 062 МУ 51 4960 2016 08.2016 Murmansk PMTC
Р 063 МУ 51 5003 2016 09.2016 Persheron
Р 066 ЕУ 51 9313 2017 11.2017 Persheron
Р 081 ЕУ 51 8709 2017 11.2017 Arctic Line-1
Р 082 ЕУ 51 9834 2017 11.2017 Service buses of Mur
Р 086 ЕУ 51 9312 2017 11.2017 Persheron
Р 090 МТ 51 1239 2014 05.2014 Service buses of Mur ООО "Белокаменка"
Р 093 ЕУ 51 9292 2017 11.2017 Transfer
Р 095 ЕУ 51 10039 2017 11.2017 Murmansk PMTC
Р 100 ЕУ 51 9303 2017 11.2017 Persheron
Р 108 ЕУ 51 9310 2017 11.2017 Transfer
Р 110 ЕУ 51 10046 2017 11.2017 Murmansk PMTC
Р 133 МН 51 201 2013 04.2013 IE Mamedov
Р 414 МТ 51 111 2012 06.2014 Arctic Line-1
Р 458 МТ 51 449022 2005 06.2014 Service buses of Mur Сеть магазинов "Fix Price"
Р 465 МН 51 4254 2013 04.2013 Persheron
Р 525 КТ 51 180 2010 12.2010 Service buses of Mur Мурманская таможня
Р 539 ЕУ 51 7178 2017 12.2017 Arctic Line-1
Р 541 ЕУ 51 7213 2017 12.2017 Transfer
Р 547 ЕУ 51 7214 2017 12.2017 Arctic Line-1
Р 554 ЕУ 51 7193 2017 ≈ 07.2022 Arctic Line-1
Р 560 ЕУ 51 7189 2017 12.2017 Persheron
Р 597 МУ 51 6729 2016 12.2016 Persheron
Р 609 ЕУ 51 9346 2017 12.2017 Persheron
Р 621 ЕУ 51 9319 2017 12.2017 Transfer
Р 622 ЕУ 51 9326 2017 12.2017 Persheron
Р 630 ЕУ 51 8894 2017 12.2017 Persheron
Р 642 ЕУ 51 9339 2017 12.2017 Persheron
Р 644 ЕУ 51 9332 2017 12.2017 12.2017 Transfer
Р 645 ЕУ 51 9315 2017 12.2017 Transfer
Р 653 МУ 51 6733 2017 12.2017 Arctic Line-1
Р 806 ЕУ 51 11102 2017 12.2017 Electrotransport
У 055 МК 51 2684 2012 12.2018 Other ИП Ивлиев Александр Валерьевич
Х 700 КМ 51 7703 2017 09.2017 09.2020 IE Hardikov
Х 955 ЕУ 51 11234 2018 07.2022 Arctic Line-1

Records shown: 282 from 383

Withdrawn, transferred and modernized vehicles

# Plate Ser.# Built Since... Launc. To... Owner Remarks
0954 МУО 706323 1985 09.1997 Other ОАО "Колэнерго"
АВ 189 51 223260 2001 2015 2016 Service buses of Mur
АВ 577 51 384542 2004 2012 MTG
АВ 941 51 498058 2006 05.2007 10.2015 Other
АЕ 258 51 449265 2006 MTG
АЕ 431 51 508870 2006 10.2008 08.2014 IE Pervedentsev
АЕ 442 51 497429 2006 11.2008 07.2013 Other
АЕ 462 51 640717 2008 01.2009 01.2014 IE Mamedov
АЕ 475 51 643670 2009 04.2009 06.2016 IE Mamedov
АЕ 700 51 737 2010 12.2010 11.2013 Other
АЕ 755 51 338492 2003 2011 09.2014 IE Barskov
АЕ 772 51 449022 2005 ≈ 2011 06.2014 MTG
А 027 ТН 51 11980 2018 05.2021 06.2022 Persheron
А 099 МО 51 66059 2006 01.2007 04.2016 Service buses of Mur Автобаза Правительства Мурманской области
А 099 МО 51 66059 2006 04.2016 05.2021 Service buses of Mur ГОАУК "МОДТ"
А 364 МК 51 333 2012 07.2012 06.2015 Arctic Line-1
А 422 ТН 51 11959 2018 05.2021 06.2022 Persheron
А 425 ТН 51 12621 2018 05.2021 2022 Arctic Line-1
А 430 ТН 51 12249 2018 05.2021 06.2022 Murmansk PMTC
А 527 МС 51 1982 ≈ 08.2013 2015 Service buses of Mur Party Bus
А 847 РН 51 19105 2020 12.2020 12.2020 Murmansk PMTC
А 852 РН 51 19209 2020 2020 2023 Murmansk PMTC
А 865 УК 51 9758 2021 12.2021 08.2023 Other ООО "Стэк"
А 884 ТК 51 12751 2018 2020s 06.2022 Persheron
А 918 ТК 51 11754 2018 04.2021 08.2022 Persheron
А 924 ТК 51 11969 2018 05.2021 06.2022 Murmansk PMTC
А 933 ТК 51 12302 2018 02.2021 06.2022 Persheron
А 936 ТК 51 12724 2018 2021 06.2022 Persheron
А 944 ТК 51 12690 2018 05.2021 06.2022 Murmansk PMTC
В 229 МТ 51 640717 2008 01.2014 06.2015 IE Pervedentsev
В 874 МС 51 4895 2013 02.2014 04.2019 Other
В 911 АР 51 706323 1985 09.1997 10.2003 Other ОАО "Колэнерго"
В 942 МТ 51 1164 2013 03.2014 Other
В 977 МУ 51 643670 2009 06.2016 Service buses of Mur
Е 002 ММ 51 111 2012 04.2012 06.2014 Arctic Line-1
Е 480 МХ 51 6388 2015 04.2015 IE Hardikov
Е 522 ЕУ 51 8636 2017 07.2017 07.2022 Persheron Разбит в ДТП 2020г.
Е 534 МТ 51 170 2007 04.2014 Other На маршруте 10.
Е 891 ММ 51 160 2012 05.2012 04.2022 Arctic Line-1
К 402 ЕУ 51 8604 2017 08.2017 05.2022 Persheron Разбит в ДТП 2020г.
К 817 МВ 51 405 2011 2011 Other ИП Федоров
К 924 МС 51 5962 2013 04.2014 10.2016 Service buses of Mur ГОБУ ПТХО
М 170 МТ 51 4810 2013 11.2013 2018 IE Makhmudov
М 182 МО 51 2951 2012 01.2013 04.2019 Other
М 330 ЕУ 51 8708 2017 09.2017 2021 Persheron
М 773 ОА 51 169 2007 04.2011 01.2014 Other
Н 120 ММ 51 3789 2013 02.2013 10.2016 Persheron
Н 122 ММ 51 3790 2013 02.2013 05.2016 Persheron
Н 130 ММ 51 3795 2013 02.2013 05.2016 Persheron
Н 595 МК 51 4256 2013 05.2013 09.2014 Persheron
Н 609 МН 51 752 2012 2012 Other
Н 766 МН 51 3425 2012 03.2012 06.2014 Other ООО "Фаворит"
О 081 МХ 51 333 2012 06.2015 03.2022 Arctic Line-1
О 127 ВТ 51 706323 1985 10.2003 01.2004 Other
О 139 МН 51 2110 2013 05.2013 10.2016 Other
О 139 МН 51 2110 2013 10.2016 10.2021 Other
О 202 ЕН 51 90 2001 ≈ 2005 08.2010 Other
О 387 ММ 51 4547 2013 07.2013 07.2013 IE Shibaev
О 748 МЕ 51 644540 2009 11.2011 02.2015 IE Mamedov
О 748 МЕ 51 644540 2009 02.2015 12.2017 Service buses of Mur
О 763 ММ 51 632 2013 08.2013 03.2020 Other ИП Крылов
О 814 ЕО 51 508870 2006 2006 10.2008 IE Pervedentsev
О 861 МС 51 1338 2013 10.2013 09.2021 Other ИП Максаков С.А.
О 865 КТ 51 674595 2010 09.2010 02.2012 Arctic Line-1
О 971 МУ 51 4810 2013 2018 IE Makhmudov
Р 052 МУ 51 4709 2016 09.2016 2019 Murmansk PMTC
Р 068 МО 51 449265 2006 2013 06.2018 Service buses of Mur
Р 072 МУ 51 4657 2016 09.2016 2019 Arctic Line-1
Р 075 МУ 51 4769 2016 2016 ≈ 2019 Persheron
Р 081 МУ 51 4656 2016 09.2016 2019 Arctic Line-1
Р 088 МУ 51 4712 2016 09.2016 2019 Arctic Line-1
Р 096 МУ 51 4687 2016 09.2016 2019 Persheron
Р 098 МУ 51 4661 2016 08.2016 Murmansk PMTC
Р 103 МУ 51 4710 2016 09.2016 2019 Murmansk PMTC
Р 115 МУ 51 4746 2016 09.2016 2019 Murmansk PMTC
Р 144 МН 51 4226 2013 04.2013 03.2020 Persheron
Р 146 МН 51 4228 2013 04.2013 07.11.2014 Persheron
Р 147 МН 51 4224 2013 04.2013 03.2020 Persheron
Р 223 МН 51 4149 2013 04.2013 08.2015 MTG
Р 223 МН 51 4149 2013 08.2015 01.2018 Service buses of Mur
Р 224 МН 51 4121 2013 04.2013 04.2013 MTG
Р 224 МН 51 4121 2013 ≈ 10.2013 Service buses of Mur
Р 338 МУ 51 4784 2016 09.2016 2019 Arctic Line-1
Р 354 МТ 51 400 2012 06.2014 05.2021 Other
Р 378 МУ 51 4768 2016 2016 2019 Murmansk PMTC
Р 389 МК 51 597 2013 02.2013 01.2021 Other ООО "СуперСум"
Р 390 МК 51 598 2013 02.2013 03.2020 Other ООО "СуперСум"
Р 536 МС 51 508870 2006 08.2014 11.2017 Service buses of Mur
Р 554 ЕУ 51 7193 2017 12.2017 2021 Arctic Line-1
Р 679 ММ 51 270 2011 04.2012 02.2014 Persheron
Р 679 ММ 51 270 2011 02.2014 06.2019 Service buses of Mur ИП Крылов
Р 679 ММ 51 270 2011 06.2019 09.2021 Service buses of Mur
Р 713 МН 51 497429 2006 07.2013 08.2021 Other
С 484 МК 51 206 2013 06.2013 07.2016 Persheron
Т 060 МО 51 205 2013 06.2013 07.2016 Persheron
Т 424 ММ 51 400 2012 09.2012 06.2014 Arctic Line-1
Т 702 МУ 51 492499 07.2010 04.2017 03.2023 Other
У 055 МК 51 2684 2012 10.2012 12.2018 IE Buryak
Х 955 ЕУ 51 11234 2018 04.2018 Arctic Line-1
3818 АЕ 318 51 159 2007 04.2008 05.2016 Motorconvoy № 1118
3825 АЕ 325 51 169 2007 04.2008 04.2011 Motorconvoy № 1118

Records shown: 101 from 383

Color Coding

In operation
Not cleared for revenue service
Out of service
Abandoned / Dead storage
Withdrawn
Location and status are unknown
Modernized (model changed)
Renumbered or transferred within city
Transferred to another city
Renumbered

Settings

Show all records in one table  ·  Show all withdrawn and transferred vehicles in a separate table  ·  Operational first
Abandoned up  ·  Abandoned down
Table without photos  ·  Show photos
Full history  ·  Short history
Include submodels  ·  Exact model
Show chassis model  ·  Hide chassis model

Show in the list:  Serial number  ·  VIN  ·  Chassis #