PhotoVanPhotoVan

Vehicles List

Челябинская область, Miass: others


Category:  any  ·  В  ·  С  ·  D

Sort by:  vehicle no.  ·  vehicle no. (grouped)  ·  license plate no.  ·  series and license plate no.  ·  arrival date  ·  leaving date  ·  manufacturing date  ·  scrapping date  ·  + notes


Plate Ser.# Built Since... Launc. Remarks
АЕ 575 74 5195 2004 04.2024
АР 758 74 420863 2005
А 342 МЕ 74 15873 2000
А 756 УМ 89 788444 2015
А 966 РУ 74 19015 1984
К 810 МР 45 10223 2006 физ.лицо
О 784 НР 47 9023 2014
Р 585 ХР 16 133169 2000 02.2000 2000
Т 620 ЕА 74 129778 1989
У 214 УТ 74 457880 2006 2006
У 892 ТМ 74 416825 2005 ≈ 04.2013
У 903 НО 74 360288 2004 2004
Х 331 УС 74 3475 2002
А 269 АО 774 829436 2017 2022
А 335 ЕЕ 774 25401 2011 08.2021
А 645 УС 174 5063 2020 11.2024
А 973 УА 174 61306 2017 2019
В 266 АМ 774 17228 2000
В 439 ВЕ 774 834315 2017
В 979 ВК 174 17457 1999
Е 323 ТУ 174 1986
Е 358 РС 174 2265882 2012 2012
Е 461 УК 174 16799 2010 10.2021
Е 604 ВА 196 645914 2009 03.2019
Е 762 НТ 174 183323 1989
Е 997 КК 774 566703 2007
К 147 ТВ 174 85970 2011 12.2011
К 755 СР 116 632952 2008 09.2015
К 889 НР 174 693736 2011 2011
М 590 ВХ 174 88999 2007 08.2016 Физ.лицо
М 814 КР 102 519260 2007 05.2018
Н 392 СА 174 625 2013 05.2023
Н 557 ТР 174 11593 2015 2015
Н 987 ЕН 774 21214 1996 06.2022
О 008 ТТ 174 33348 2005 01.2005
О 772 ТХ 174 823483 2017 11.2017
О 851 МР 174 540975 2007 2007
О 904 КЕ 774 470717 2012 2022
Р 702 СВ 174 772173 1986 08.2013
Р 867 СУ 174 1473 2009 10.2013
Р 967 ТУ 174 1214328 2017 2017
С 096 КЕ 174 91036 2005
С 274 НТ 174 1999 ≈ 12.2012
С 440 АН 774 5900 2009 06.2021
С 588 АС 774 1998
С 599 РВ 174 19426 2007
С 717 КА 774 493743 2013 12.2022
С 810 АС 774 2021
Т 017 НВ 174 25132 2011 2011
Т 170 РМ 174 40409 2012 2012
Т 312 ЕХ 774 937460 2022 2022
Т 586 УМ 174 537464 2007 2009
Т 748 УМ 174 393266 2004
Т 900 АС 774 552417 2007 11.2022
Т 947 ХС 177 72780 2002 02.2018
У 750 ТН 174 396 2012 2012
У 839 ВХ 174 1443 1997 09.2008
У 845 КУ 174 12834 1999
У 907 ЕК 774 6128624 2012 2023
У 909 ЕХ 774 2019 2021
У 999 СА 174 124023 2017 2017
Х 462 ВМ 174 373354 2004 04.2008
Х 570 МО 174 6046939 2008 2008
Х 693 ТХ 174 437967 2008 03.2019
Х 763 ХЕ 174 41844 2008 03.2010

Records shown: 65 from 100

Withdrawn, transferred and modernized vehicles

Plate Ser.# Built Since... Halted To... Remarks
АВ 544 74 51485 2002 03.2003 09.2007
АЕ 045 74 329728 2003 10.2003 01.2008
АЕ 501 74 344781 2003 11.2004 09.2008
неизвестен 30307 2011 07.2016 07.2023
В 401 КТ 74 24942 1997 12.1999 11.2014
В 401 КТ 74 24942 1997 11.2014
Р 701 ХЕ 74 497123 2006 2006
У 306 УТ 74 464701 2006 05.2006 07.2018
У 651 ХВ 74 497025 2006 09.2006
У 963 ВТ 74 205398 2001 2001
Х 737 МУ 45 796713 2015 2015
0 465 BP 174 295851 2003 2011
B 002 AH 174 21214 1996 ≈ 05.2013 06.2022
А 645 УС 174 5063 2020 06.2020 11.2024 ООО ПФ "Технопарк" (Тургояк)
В 026 НУ 159 553763 2007 2007
В 103 ВК 174 600399 2008 2008
В 949 МУ 174 429632 2005 2005 ≈ 06.2024
Е 108 УК 174 273357 1994
Е 992 РН 174 43524 1997 03.2012
К 254 ВУ 174 607446 2008 ≈ 11.2012
К 745 КС 174 353628 2004
М 104 СУ 174 377964 2004 08.2014 12.2014
М 326 АХ 774 697500 2011 2022
М 710 УО 174 2003 2010
О 032 УР 174 31347 1997 04.1997
О 303 ВМ 774 7033 2006 11.2024
О 448 ВН 774 30307 2011 07.2023
О 584 КА 797 258693 2001 2024
О 611 КЕ 774 380372 2004
О 899 КМ 774 610533 2008 09.2021
С 274 АУ 174 561711 2007 11.2007
Т 231 АУ 174 556126 2007 07.2010
Х 206 КМ 774 452651 2012 09.2023
Х 914 СХ 174 790220 2015 2024 04.2024
Х 942 АО 174 144791 1998 ≈ 11.2012

Records shown: 35 from 100

Color Coding

In operation
Not cleared for revenue service
Out of service
Abandoned / Dead storage
Withdrawn
Location and status are unknown
Modernized (model changed)
Renumbered or transferred within city
Transferred to another city
Renumbered

Settings

Show all records in one table  ·  Show all withdrawn and transferred vehicles in a separate table  ·  Operational first
Abandoned up  ·  Abandoned down
Table without photos  ·  Show photos
Full history  ·  Short history
Include submodels  ·  Exact model
Show chassis model  ·  Hide chassis model

Show in the list:  Serial number  ·  VIN  ·  Chassis #