PhotoVanPhotoVan

Vehicles List

Астраханская область, Others


Category:  any  ·  В  ·  С  ·  D

Sort by:  vehicle no.  ·  vehicle no. (grouped)  ·  license plate no.  ·  series and license plate no.  ·  arrival date  ·  leaving date  ·  manufacturing date  ·  scrapping date  ·  + notes


# Plate Ser.# Built Since... Remarks
АК 328 30 6836 2016
АК 368 30 664108 2010 ≈ 2020
АК 600 30 764444 2013 2017
АК 614 30 785503 2014
АК 740 30 10102 2017 2025
АК 764 30 74551 2017
АК 867 30 1302 2012 10.2017 ИП Дюдикова И.В
АМ 120 30 3250 2016 12.2023 ИП СвекольникоВ А.В
АО 009 30 1824 2013
АО 078 30 2316 2008 15.06.2019
АО 353 30 207 2011 10.2021
АО 392 30 10095 2019 10.2019
АО 537 30 10784 2019 2023
АО 552 30 17965 2020 02.2024 ООО Гранд Авто, ИП Ильясова С.А
АО 570 30 11496 2020 10.2021
АО 609 30 20220 2021 06.2023
АО 618 30 200214 2021 12.2021
АР 007 30 117 2009 10.2024 ИП Гудиев В.Д
РА 009 05 725802 2012 01.2022
А 130 МУ 30 43437 2019 02.2020 Минтранс
А 232 НУ 30 2015
А 337 МУ 30 44390 2020
А 550 КН 30 2014
А 642 НТ 30 854 2012 01.2025
А 799 ОВ 30 2022
В 285 УР 30 920 2013 03.2019
В 740 НО 30 939182 2022 12.2023
Е 082 УР 30 861 2012 02.2025
Е 117 ЕК 30 136800 1986
Е 265 НМ 30 933280 2021 ОАО ВК СРЗ
Е 313 НН 30 3116 2013 08.2022 ИП. Мулдашев.А.З
Е 742 МН 30 8677 2016
Е 753 КУ 30 407 2012 03.2019
К 566 МЕ 30 776607 2014 07.2014 ОАО "ВК СРЗ"
К 842 НО 30 488971 2006 02.2023 Ранее Е 331 ВС 163, Х 536 ЕВ 152
М 519 НС 30 42302 2016 03.2023
М 545 НН 30 2000
М 727 ВХ 30 95789 2018 01.2023
М 911 КО 30 429015 2011 09.2011
Н 756 МХ 30 886705 2019 10.2020
О 206 НК 30 869198 2019 03.2025
О 342 ЕК 30 572474 2007 11.2021
О 578 НУ 30 1896 2012
О 712 УР 30 41 2009 2025
О 891 КХ 30 78 2013
Р 100 МУ 30 28 2008 04.2023 ИП Корочин Д.Е
Р 406 НК 30 6774 2014 10.2021
Р 845 КХ 30 136136 2013
С 042 ОО 30 780 2010 07.2024
С 067 МО 30 852489 2018 06.2018
С 184 НО 30 1092 2012 04.2023
С 937 МР 30 917 2011 12.2024
Т 028 ЕУ 30 652068 2009 03.2019
Т 508 МХ 30 4370 2010 12.2022
Т 529 КУ 30 516000 2012 08.2020
Т 883 МН 30 4660 2013 03.2023
У 036 МН 30 8632 2016 09.2017 ИП Рябинин В.А
У 199 ЕС 30 2004
У 470 МН 30 858231 2011 2020 5517 Астрахань Владикавказ
У 800 ВР 30
У 968 КК 30 2854 2014 2024 ИП Чебанов А.Н
У 979 НК 30 925571 2021 11.2021 ИП Вахрамова Л.Г
Х 471 КК 30 44939 1995 03.2011
С 713 ХР 152 2020 12.2022
11702 У 017 ОК 797 25495 2023 12.2023 Таксомоторный парк №20
11721 У 938 МС 30 880421 2019 03.2025

Records shown: 66 from 73

Withdrawn, transferred and modernized vehicles

Plate Ser.# Built Since... Halted To... Remarks
АК 333 30 1403 2012 04.2024 10.2024 10.2024
АО 089 30 869183 2019 09.2024
Е 606 МТ 30 854 2012 02.2020 01.2025
О 580 НН 30 1790 2007 09.2023 2024 ИП Корочин Д.Е
О 629 НМ 30 2020 03.2022 03.2025
О 975 МО 30 2018
С 057 НН 30 823283 2016 07.2023

Records shown: 7 from 73

Color Coding

In operation
Not cleared for revenue service
Out of service
Abandoned / Dead storage
Withdrawn
Location and status are unknown
Modernized (model changed)
Renumbered or transferred within city
Transferred to another city
Renumbered

Settings

Show all records in one table  ·  Show all withdrawn and transferred vehicles in a separate table  ·  Operational first
Abandoned up  ·  Abandoned down
Table without photos  ·  Show photos
Full history  ·  Short history
Include submodels  ·  Exact model
Show chassis model  ·  Hide chassis model

Show in the list:  Serial number  ·  VIN  ·  Chassis #