PhotoVanPhotoVan

Vehicles List

Moscow, Others


Category:  any  ·  В  ·  С  ·  D

Sort by:  vehicle no.  ·  vehicle no. (grouped)  ·  license plate no.  ·  series and license plate no.  ·  arrival date  ·  leaving date  ·  manufacturing date  ·  scrapping date  ·  + notes


Plate Ser.# Built Since... Remarks
7480 МНК 16 1984
А 701 КМ 77 14109 2010 08.2016
А 758 ММ 77 4603 2013 12.2020 ООО "МТБас"
В 018 УВ 77 3749 2013 08.2017 ООО "Римма"
В 147 ОС 77 5215 2013 01.2020 ИП Игнатьев Кирилл Геннадьевич
Е 270 НУ 77 551 2012 09.2013 ООО "Адастрой"
К 810 МО 99 34334 2000 07.2000 ФГБУ "Росгеолфонд"
М 128 АТ 82 826560 2017 02.2020 ООО "ТрансТур"
М 449 МР 40 118985 1999 02.2014
Н 685 УТ 77 5479 2013 11.2013 ООО "Эскорт-Центр"
Н 900 АВ 77 21275 2006 12.2012
О 336 УЕ 40 910 2006 03.2020 ИП Овсянников Павел Геннадьевич
О 732 РЕ 99 141524 1986 04.2001
О 867 УУ 77 1016 2012 2013 УФНС по городу Москве
О 933 РВ 77 467 2005 01.2014
Р 256 КХ 40 681 2013 04.2021 ИП Овсянников Павел Геннадьевич
Р 785 ВХ 50 127 2008 05.2017
Р 851 КК 40 2222 2008 12.2020 ИП Зиганшина Фируза Магамедовна
С 313 ХВ 73 158 2016 10.2023 ИП Хайсарова Дина Ахтямовна
С 976 МН 77 109335 2006 12.2012 ООО "ТрансТур"
Т 294 СА 73 891105 2019 12.2023 ИП Хайсарова Дина Ахтямовна
Т 454 ВР 77 421 2013 08.2020
Х 097 ТО 77 4173 2013 2013
А 141 АС 799 829735 2017 11.2017 ГУП "Мосводосток"
А 178 ОМ 799 25748 2019 05.2019 ООО "Компания Оранж"
А 224 НР 797 7844 2009 12.2022
А 390 РН 799 881946 2019 2020 ООО "Авто-Экспресс"
А 551 МН 777 2630 2014 11.2014
А 677 УР 777 628 2016 01.2017
А 905 ТК 777 4404 2016 06.2016 ООО "Авто-ПЭК"
А 974 КВ 777 4942 2013 03.2021
А 991 ОО 777 870972 2019 03.2020
В 136 ХН 197 137 2012 08.2012 ГБУ "ЦСО "Троицкий"
В 194 ВА 797 55993 2017 08.2021 ИП Ворогушин Евгений Александрович
В 337 НЕ 777 48665 2013 12.2014
В 526 ТС 799 4065 2013 06.2020 ФГБВУ "Центррегионводхоз"
В 557 ТК 777 6923 2016 04.2018 ООО "Пассажир"
В 570 ТВ 799 348 2011 02.2020
В 717 АС 777 9016 2020 08.2020
В 759 ВА 126 4303 2013 04.2018 ООО "Аллегро"
В 850 МО 797 531 2016 07.2022
В 978 РА 799 176 2014 08.2019
Е 182 ТН 199 7485 2009 10.2009 ФГБУ "НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева"
Е 291 ВО 197 338210 2008 2010 ИП Круглов Сергей Валерьевич
Е 360 РТ 777 6593 2013 10.2016 ФГБУ "ОК "Десна"
Е 448 АМ 199 1128 2007 02.2008 ГАЦТК им. С.В. Образцова
Е 610 ХЕ 777 1657 2004 04.2017
Е 645 КВ 197 616 2011 09.2011 ИП Федорова Галина Анатольевна
Е 789 КМ 777 5443 2014 05.2018 ООО "Буран"
Е 873 ТХ 750 987 2010 03.2017 ООО "ТрансТур"
Е 902 НХ 777 107 2009 08.2022 МГО ВОИ
Е 960 ХО 790 140 2010 08.2023 ИП Даминов Ринат Ильдарович (Метро "Давыдково" — ТЦ "Квартал")
К 040 РР 799 21344 2022 08.2022 ЖСК "Альфа"
К 086 НМ 199 986267 2008 12.2015 ИП Федорова Галина Анатольевна
К 295 УК 799 4778 2016 05.2021
К 473 АР 799 8664 2016 10.2017 ООО "Авто-ПЭК"
К 473 СМ 750 2930 2011 03.2018 ООО "Эллипс"
К 944 ММ 197 1613 2007 06.2017
К 961 ВТ 193 894552 2020 06.2020 ООО "Амрус"
М 131 РР 197 642 2011 05.2019 ООО "Пассажир"
М 164 СХ 777 560 2011 10.2019
М 360 СУ 799 36982 2019 12.2019 ООО "Актив Групп"
М 380 ХК 199 168 2008 04.2010
М 532 ОЕ 799 1220 2011 04.2021
М 593 ВТ 777 5820 2013 11.2020
М 596 АТ 750 3639 2015 05.2015 ФГБУ ЦР Минздрава России
М 729 АС 197 176159 2007 07.2010
М 731 ХЕ 777 53002 2017 05.2017 ОАО "Нива-1"
М 736 МН 797 39 2008 02.2023
М 863 НЕ 799 862951 2019 02.2019 ООО "Карро"
Н 221 ТВ 777 745 2006 06.2016
Н 261 КУ 797 20792 2010 10.2021 ИП Хайсарова Дина Ахтямовна
Н 300 НС 199 354248 2008 03.2018 ООО "ТрансТур"
Н 356 ТВ 799 890914 2020 04.2020 АО "УРСТ"
Н 415 КН 797 46 2012 12.2021
Н 438 НР 799 871082 2019 04.2019 ИП Енаки Инна Николаевна
Н 495 КР 197 121 2011 2011 ООО "Бико"
Н 611 РО 777 35212 2006 2018
Н 675 РК 799 170 2012 11.2019 ИП Хайсарова Дина Ахтямовна
Н 703 АТ 797 143 2018 08.2020 ИП Митрофанов Павел Сергеевич
Н 973 РН 799 14494 2010 11.2019
О 348 ОР 797 5270 2015 12.2023
О 394 ВА 550 742168 2012 11.2024
О 408 СР 799 2 2010 03.2020 ООО "Генленск"
О 764 ТН 777 773 2011 10.2016
О 940 РО 199 3008 2008 01.2021
Р 025 СР 199 1480 2008 03.2023
Р 159 ММ 197 529 2012 10.2012
Р 287 РЕ 799 4589 2005 08.2019
Р 434 УА 799 2555 2014 03.2023 ИП Тонеева Нелли Александровна
Р 470 НВ 197 2250 2008 06.2011
Р 586 АУ 777 23623 2014 07.2020
Р 737 ММ 197 1553 2012 11.2012 АО "Тетис Про"
Р 763 ОА 799 8467 2019 02.2020 ООО "Коудайс Мкорма"
Р 876 ОК 797 2096 2008 10.2023
Р 958 АМ 799 15 2017 09.2017 ООО "Экс ПП Экологические Технологии"
С 276 МТ 777 2698 2014 02.2017 ООО "Транспортная группа"
С 419 АТ 799 6381 2014 11.2017 ИП Чувиков Алексей Михайлович
С 463 АУ 797 2766 2008 03.2020
С 620 ТВ 197 113 2012 04.2012 ГБУ ПВТ №6
С 882 РО 797 6101 2016 03.2024
С 922 ТО 750 289 2009 11.2018 ООО "ТрансТур"
С 998 УЕ 777 530 2016 12.2016 ГБУ "Московская баскетбольная академия"
Т 076 ОО 777 54653 2017 11.2017
Т 341 ВМ 799 840602 2017 12.2017 ГБУ "ДО ТЗФ ТиНАО"
Т 406 НР 750 224800 2007 11.2016 ООО "ТрансТур"
Т 452 ТВ 197 128324 2012 11.2012
Т 467 РВ 797 14856 2019 04.2024 ООО "Оптитранс"
Т 505 АВ 797 7146 2017 07.2020 ИП Митрофанов Павел Сергеевич
Т 600 ОТ 799 3208 2013 08.2019
Т 818 ТУ 777 42 2016 11.2016 МАУ ФКиС "СОКИ "Движение"
Т 973 РС 199 3580 2009 02.2019
Т 989 КО 777 5738 2014 10.2014 ООО "Живая Душа"
У 055 ОТ 777 3444 2015 02.2016 ГБУ "Жилищник района Южное Бутово"
У 266 ОТ 799 35062 2019 08.2019 ООО "Технострой Ресурс"
У 523 ТХ 799 831512 2017 08.2021 ИП Енаки Инна Николаевна
У 580 ЕН 797 585561 1996 06.2021
У 712 СР 750 8 1966 06.2018
У 765 МС 799 8361 2018 12.2018 ГБУ "ЦФКиС ТиНАО г. Москвы"
У 864 НТ 197 240784 2002 07.2011
У 900 ВМ 799 10442 2017 05.2024
Х 090 ВО 977 34411 2011 08.2024
Х 119 СЕ 197 276786 2008 2012
Х 144 ТМ 199 796977 2015 10.2015 ФССП РФ
Х 514 УМ 777 52361 2016 12.2016
Х 660 КО 199 2357 2008 07.2008

Records shown: 126 from 252

Withdrawn, transferred and modernized vehicles

Plate Ser.# Built Since... To... Remarks
АТ 916 77 1657 2004 09.2004 2017
ЕА 976 77 21558 2010 08.2023 10.2023
ЕР 700 50 25225 2010 05.2021 11.2021
А 593 ХВ 77 49 2013 2013 АНО "Школа "Президент"
А 600 МВ 97 1896 2011 08.2011
В 018 УВ 77 3749 2013 01.2017 2017 ООО "Регион-ТрансАвто", 248-01
В 692 МК 97 2619 2003 05.2018 01.2023
Е 850 ОК 77 3208 2013 03.2017 2017 ООО "Экспресс-Авто", 162-08
К 602 УВ 77 363708 2008 10.2017 08.2019 ООО "ТрансТур"
М 822 АВ 99 642076 2009 02.2009 03.2011
Н 014 НХ 77 109 2012 10.2013 05.2016
Н 288 УВ 77 4469 2013 01.2020 2021 ИП Игнатьев Кирилл Геннадьевич
О 539 СВ 31 18656 2005 07.2019 11.2020 ИП Антонов Виталий Сергеевич
Р 244 МТ 77 530087 2010 03.2013 11.2015 ООО "Автотурбизнес"
Р 244 МТ 77 530087 2010 10.2018 12.2019 ИП Синицкий Сергей Анатольевич
Р 244 МТ 77 530087 2010 12.2019 ИП Пономаренко Вячеслав Викторович
С 042 АН 97 118985 1999 12.2002 12.2004
С 371 ТМ 97 118985 1999 12.2004 05.2011
Т 039 АН 77 986 2010 11.2012 11.2015
Т 085 ТТ 50 1121 2000 05.2000 2014
Т 295 ЕО 76 3926 2009 12.2016 11.2020
Т 454 ВР 77 421 2013 04.2013 08.2020 ОАО "Трест Мосэлектротягстрой", филиал СУ-336
У 191 КР 77 2359 2013 09.2021 04.2022
Х 761 ОМ 77 756853 2012 12.2013 ИП Идрисов Саяр Ханяфиевич
А 033 СХ 799 909817 2020 12.2020 08.2023
А 090 КР 190 251997 2007 05.2019 02.2023
А 152 СЕ 197 773 2011 01.2012 2015 ООО "Атланта"
А 438 ХА 777 6893 2016 07.2017 07.2020
А 974 КВ 777 4942 2013 2017 2018 ООО "Экспресс-Авто", 1049
В 167 АО 197 112999 2006 04.2010 09.2023 ИП Агаев Гамид Магомедович
В 557 ТК 777 6923 2016 07.2016 04.2018 ЗАО "Мерседес-Бенц Рус", Тест-драйв
В 559 ВР 197 953807 2006 09.2010 10.2019
В 587 ВА 799 9697 2017 11.2017 АО "ЦДТ на Ленинском"
В 670 АЕ 177 400306 2005 09.2005 2015
В 672 ЕВ 750 5270 2015 12.2015 08.2020 ООО "Телекомстрой"
В 695 ВА 799 9766 2017 11.2017 АО "ЦДТ на Ленинском"
В 708 КМ 197 467 2005 02.2011 01.2014
В 824 КО 797 11790 2009 11.2021 2022
В 898 СУ 177 1972 06.2007 2009
Е 218 УТ 199 233 2010 02.2010 03.2014 ООО "Флиппост"
Е 629 НТ 716 1577 2008 05.2021 06.2021
Е 789 КМ 777 5443 2014 07.2014 2018 ООО "Айвент Плюс"
Е 850 АУ 797 5351 2015 08.2020 2022 ООО "Телекомстрой"
Е 983 ВХ 197 987 2010 11.2010 11.2012
Е 984 ВХ 197 986 2010 11.2010 11.2012 ООО "Престиж Транссервис"
К 086 НМ 199 986267 2008 2008
К 100 НТ 777 400306 2005 06.2015 09.2016 ООО "Язово-Транс", Бунинская аллея — Воскресенское
К 211 РВ 177 310417 2003 01.2007 02.2020
К 315 ЕН 799 2953 2014 04.2018 07.2022 ИП Лавров Александр Олегович
К 334 ОВ 199 2203 2008 04.2021
К 377 НС 197 154 2011 07.2011 08.2020 ООО "Белком"
К 556 РУ 152 183 2010 10.2019
К 673 МТ 777 18656 2005 12.2014 2015
К 934 РО 197 34474 2011 01.2021 2022
К 935 РО 197 30655 2011 01.2021
К 938 РО 197 30753 2011 01.2021
М 164 СХ 777 560 2011 2019
М 532 ОЕ 799 1220 2011 06.2019 2021 ИП Игнатьев Кирилл Геннадьевич
М 580 АН 797 5096 2016 07.2020 04.2021
М 782 РО 777 3121 2014 2018 01.2020
М 791 РН 777 5223 2015 11.2020 08.2022 ООО "МТБас"
М 798 НХ 197 1886 2011 09.2011 2020 ООО "Гарс Телеком — УТ"
М 814 ВМ 197 582 2010 03.2014 04.2018 ООО "Мегаполисавто"
М 823 УН 799 2384 2013 09.2021
М 828 ЕМ 197 224800 2007 12.2010 11.2016
М 868 АУ 199 2096 2008 02.2008 02.2010
М 967 КН 199 251997 2007 07.2008 05.2019 ИП Люсина Марина Михайловна
Н 029 ХА 197 661 2012 01.2017 12.2019 ООО ТК "Диоген"
Н 029 ХА 197 661 2012 03.2020 07.2020 ООО ТК "Диоген"
Н 150 СХ 199 325 2009 07.2009 06.2021 ООО "СК "Инждорсоюз"
Н 189 ММ 150 628556 2008 09.2008 2016 ОАО "Марьинская птицефабрика"
Н 277 КУ 797 11832 2009 10.2021
Н 291 УН 199 191 2009 01.2010 2017 АО "Авилон АГ"
Н 337 НМ 197 701517 2011 07.2011 2020 ОЧУ "Школа Эрудит"
Н 421 ОХ 750 289 2009 07.2017 11.2018 ООО "ТрансТур"
Н 513 ХС 799 1577 2008 06.2021
Н 578 АМ 199 9429 2007 12.2007 06.2008 ООО "Сервис ТО"
Н 680 АТ 777 5536513 2005 02.2014
Н 699 ОО 199 953807 2006 01.2009 10.2009 ООО "Евобус Русслэнд"
Н 700 ХЕ 197 617 2012 08.2012 08.2017 ОАО "Трансаэро"
О 002 СН 197 1010 2006 01.2012 2017
О 149 ВС 197 916 2010 10.2010 2020
О 806 НА 197 6381 2014 03.2015 11.2017 ИП Чувиков Алексей Михайлович
О 936 УА 799 20600 2010 05.2021
О 940 РО 199 3008 2008 04.2009 01.2021 ГБУ "ГППЦ ДОНМ"
О 946 ВА 797 9429 2007 09.2020 2021
Р 021 ОН 199 1904 2008 07.2021
Р 174 РК 197 354248 2008 11.2011 03.2018 ООО "ТрансТур"
Р 399 РК 777 19 2011 06.2016 2017 ООО "Экспресс-Авто"
Р 468 МТ 750 5351 2015 12.2015 08.2020 ООО "Телекомстрой"
Р 507 СР 197 340 2012 02.2012 09.2020 ООО "Главстройгрупп"
Р 535 СЕ 197 399983 2009 07.2014 2017 ИП Пономарев Александр Александрович
Р 627 РХ 777 2917 2015 03.2017 2021 ЗАО "Фестина-Рус"
Р 726 НХ 777 289 2009 07.2015 07.2017 ООО "ТрансТур"
Р 749 ТА 199 108312 2006 09.2009 08.2012
Р 943 СУ 777 1617 2011 09.2016 2017 ООО "Экспресс-Авто"
Р 943 СУ 777 1617 2011 2017 2018 Метро "Бунинская аллея" — мкр. Родники
С 034 ХВ 777 11724 2009 04.2017 2019 ИП Хайсарова Дина Ахтямовна, метро "Бунинская аллея" — мкр. Родники
С 176 АК 799 140 2010 2021 08.2023 ИП Даминов Ринат Ильдарович (Метро "Давыдково" — ТЦ "Квартал")
С 204 РР 750 1010 2006 02.2018 2019 ООО "ТрансТур"
С 266 ОЕ 777 315 2009 09.2017 2017 ИП Хайсарова Дина Ахтямовна, метро "Бунинская аллея" — мкр. Родники
С 276 МТ 777 2698 2014 12.2014 2017 ООО "Гарант-Инвест Строй"
С 293 ТМ 174 8 1966
С 312 ВМ 197 467 2005 09.2010 02.2011
С 675 СЕ 777 22088 2010 2017 03.2022
С 721 УА 750 3354 2013 03.2019 09.2023 ИП Белянин Игорь Евгеньевич
С 898 НК 797 851472 2018 05.2023 12.2023
С 901 ХА 197 108312 2006 08.2012 09.2014
С 984 МА 777 5471 2014 10.2014 06.2016 ИП Саберов Рамиль Мерзанович
С 984 МА 777 5471 2014 09.2017 10.2018 ИП Залазный Сергей Владимирович
С 996 РН 750 6012 2014 11.2017 ИП Тихонов Марат Михайлович
Т 008 ХС 777 831512 2017 05.2017 08.2021 ИП Енаки Инна Николаевна
Т 468 АЕ 777 753833 2013 01.2014 2021
Т 483 КУ 777 1143 2014 02.2016 01.2022 ИП Киреев Николай Александрович
Т 973 РС 199 3580 2009 06.2009 2019 Государственная фельдъегерская служба РФ
У 135 МО 777 72 2009 12.2014 02.2021 ООО "ТрансТур"
У 202 ХА 177 620658 2004 10.2007 11.2018 ИП Кузнецов Николай Иванович
У 614 АС 799 239 2008 11.2018 2022 ИП Игнатьев Кирилл Геннадьевич
У 773 ОС 197 5536513 2005 10.2011 2014
У 879 ХВ 197 352 2012 08.2012 08.2020 ЦБ РФ
У 955 МЕ 797 5270 2015 08.2020 2022 ООО "Телекомстрой"
Х 187 ЕУ 199 2250 2008 07.2008 05.2011
Х 191 НТ 197 642076 2009 07.2011 06.2018
Х 329 ВО 799 157 2008 07.2017 2019
Х 375 ХМ 777 622000 2008 06.2017 11.2024
Х 640 ВМ 197 9358 2009 01.2010 01.2022 ФГБУЗ "Центр Крови ФМБА России"

Records shown: 126 from 252

Color Coding

In operation
Not cleared for revenue service
Out of service
Abandoned / Dead storage
Withdrawn
Location and status are unknown
Modernized (model changed)
Renumbered or transferred within city
Transferred to another city
Renumbered

Settings

Show all records in one table  ·  Show all withdrawn and transferred vehicles in a separate table  ·  Operational first
Abandoned up  ·  Abandoned down
Table without photos  ·  Show photos
Full history  ·  Short history
Include submodels  ·  Exact model
Show chassis model  ·  Hide chassis model

Show in the list:  Serial number  ·  VIN  ·  Chassis #