PhotoVanPhotoVan

Vehicles List

Moscow, Others


Category:  any  ·  В  ·  С  ·  D

Sort by:  vehicle no.  ·  vehicle no. (grouped)  ·  license plate no.  ·  series and license plate no.  ·  arrival date  ·  leaving date  ·  manufacturing date  ·  scrapping date  ·  + notes


# Plate Ser.# Built Since... Remarks
5556 МКМ 1986 Музей ГИБДД
В 3608 МН 3206807863 02.1992
А 841 ВТ 77 198671 1990
В 608 ТТ 99 1834 2002 01.2002
Е 022 ММ 99 33623 2012 03.2016 ИП Хайсарова Дина Ахтямовна
Е 049 ОА 97 23047 1992 09.2012
Е 284 АН 99 16950 1998 10.1998
Е 763 ОВ 77 1993
Е 765 РР 90 793650 1995 04.2004
М 076 НУ 77 2330529 2012 09.2017
Н 085 НМ 48 6887 2009 04.2018
Н 222 УО 99 335460 2021 03.2024
Н 808 ВО 76 645439 2014 07.2018
О 067 УО 97 50707 1989 04.2005
Р 387 ХЕ 77 2361830 2013 04.2013 ООО "Стеклолюкс"
Х 760 НС 77 101048 1987 07.2021
А 037 ОО 197 2020356 2011 03.2019
А 047 ХО 197 715665 2012 08.2012
А 101 АС 799 9447 2000 11.2017
А 172 ЕТ 150 347063 1994 02.2018
А 186 КВ 977 39846 2012 02.2023
А 269 СМ 177 529577 2004 04.2013
А 581 УР 799 48647 2016 02.2023
А 616 ВХ 777 2314 2014 07.2014
А 631 РМ 177 3132407 1993 02.2007
А 652 ЕВ 797 2168 2012 04.2021
В 075 РС 197 95832 2007 12.2011
В 077 ВР 199 18112 1991 03.2008
В 214 КУ 750 29446 2011 11.2019
В 480 АК 777 216 2013 01.2014 Клиника "Будь Здоров"
В 681 МО 777 32924 2014 12.2014
В 719 АН 977 964818 2023 04.2023
В 747 ТУ 197 391159 2009 05.2012
В 844 ВЕ 797 3926 2009 11.2020
Е 087 ВХ 197 493123 2010 10.2010
Е 263 ХВ 777 937508 1988 03.2017
Е 637 ТО 799 8675 2020 06.2020
Е 647 РУ 797 147 2012 12.2023 196м
Е 851 КЕ 777 775682 2014 06.2014
Е 876 ЕМ 797 962891 2017 07.2021
Е 937 КУ 777 106560 2014 10.2014 ООО "Унитех Трейд"
К 064 УН 177 1196253 2007 08.2007
К 168 КЕ 199 908738 1988 06.2008
К 269 АУ 797 750865 2012 01.2020
К 389 КА 777 780007 2014 08.2014 АО ФЦНИВТ СНПО Элерон
К 599 РР 797 992694 2024 05.2024
К 601 ХК 777 761872 2013 04.2017
К 610 ЕК 197 5839 1988 12.2010
К 611 ХЕ 799 3205213 2016 11.2020
К 834 ЕК 977 38765 2019 10.2024
К 868 ЕК 977 36608 2019 10.2024
К 872 ВА 977 242674 2022 06.2024 ООО "Техальянс"
К 925 КО 797 1104355 2010 01.2022
К 966 ТТ 799 43558 2019 07.2024
М 067 СУ 199 2916 2001 08.2009
М 332 ОМ 777 49751 1990 10.2016
М 601 РР 777 1284 2016 04.2016
М 605 ЕМ 977 2 2024 04.2024 ООО "Лидер-Мед Групп"
М 883 АК 797 91339 2012
М 987 РТ 190 37686 2011 06.2016 ИП Хайсарова Дина Ахтямовна
Н 019 ВО 977 35821 2011 08.2023
Н 054 КО 799 853698 2018 08.2018
Н 068 АМ 977 39 2022 04.2024
Н 078 СС 123 94594 1998 06.2018
Н 089 АР 797 984299 2018 08.2020
Н 138 СК 177 85906 2007 02.2015
Н 263 НУ 797 36340 1994 07.2024
Н 322 АЕ 977 2561938 2014 09.2022
Н 419 УК 190 80446 2003 03.2019
Н 675 СЕ 799 2039 2020 10.2020 ООО "Топкран-Проект"
Н 745 РО 190 102705 2000 09.2019
Н 842 СЕ 197 1718475 2009 01.2012
Н 870 СУ 199 6402 2009 05.2019
Н 890 РО 799 1966639 2011 10.2019
Н 928 ОУ 777 2926773 2015 03.2023
О 055 МУ 797 1211073 2023 03.2023
О 102 НК 799 42975 2013 02.2019
О 136 ЕЕ 797 8 2014 09.2021
О 149 ВС 197 916 2010 01.2020
О 166 ХТ 799 3669 1990 ≈ 2020
О 254 УУ 799 780 2007 07.2022
О 391 КС 797 97683 2001 03.2024
О 460 ВВ 799 57336 2021 12.2021 ООО "Онлайн Трейд"
О 553 МТ 797 9260109 2003 03.2023
О 584 ТО 777 33714 1991 10.2016
О 705 КХ 797 3852 2021 12.2021 ООО "Каэм"
О 765 ЕХ 799 1211315 2018 06.2018
О 812 КК 797 1158 2013 10.2021
О 869 АН 777 77513 1998 03.2014
Р 022 МЕ 777 24 2010 10.2014
Р 039 ВХ 177 75828 2002 01.2006
Р 114 УУ 799 936695 2022 08.2022
Р 215 АТ 799 6154 2014 12.2017
Р 308 ХО 197 125080 2001 03.2015
Р 330 НВ 797 965224 2023 07.2023 ФАУ "РосКапСтрой"
Р 360 АЕ 977 4150884 2022 11.2022 Федерация санного спорта России
Р 532 КА 797 39862 2012 07.2022
Р 583 РЕ 799 2019
Р 640 ОН 197 39090 2011 11.2013
Р 722 КЕ 799 6038621 2012 01.2018
Р 884 АА 797 11799 2020 07.2020
Р 983 ВК 977 1213151 2023 05.2023
С 034 ХВ 777 11724 2009 10.2019
С 153 НУ 799 55449 1997 04.2019 ФГБУ "УСЗ" при Минсельхозе России
С 186 НА 177 122974 2002 04.2021
С 187 ТК 199 40266 1989 06.2016
С 245 КО 977 1002478 2024 09.2024
С 263 УК 750 188 2007 05.2019
С 278 КВ 797 933605 2017 11.2021
С 382 КО 977 1002795 2024 10.2024
С 571 МС 797 943 2012 02.2023
С 643 ОЕ 797 630188 2014 23.12.2014
С 766 ЕЕ 197 1864141 2010 2017
С 808 НО 777 63619 2014 06.2015
С 970 ТВ 799 45628 2020 05.2020 Мегамаркет
С 983 МО 799 25954 2018 02.2019
Т 064 АУ 777 3850902 2013 03.2014
Т 305 ВС 977 62660 2022 06.2023
Т 490 УВ 799 106707 2021 07.2021
Т 557 СН 177 404173 2007 06.2007
Т 733 АС 977 1216487 2022 12.2022 АО "Центродорстрой"
Т 807 НК 790 27437 2019 12.2020
У 028 УК 799 642699 2011 08.2021
У 223 УЕ 197 16760 2010 09.2010
У 341 ОВ 790 938616 2022 10.2022 ООО "Армадас"
У 343 СТ 777 47483 1992 02.2018
У 569 КС 790 86085 2022 06.2022 Аданат Групп
У 572 РХ 799 209 2012 01.2020
У 647 ХЕ 777 38 2017 05.2017 ООО "Либерти"
У 815 АР 977 699578 2004 05.2023
У 890 ОТ 799 606645 2019 09.2019 ХК "ЦСКА"
Х 091 ТН 199 146003 1999 04.2012
Х 334 КР 797 25 2006 03.2022
Х 337 ТМ 777 54701 2011 07.2016
Х 436 МУ 797 86792 2011 06.2022
Х 456 ЕТ 799 835903 2017 06.2018
Х 569 РВ 799 893594 2020 02.2020
Х 623 НК 797 893775 1989 11.2022
Х 784 ХА 777 61840 2010 04.2017
Х 787 СС 197 13287 1991 08.2014
Х 866 УК 197 17666 1995 08.2012
(77) Б/Н 0002
(77) Б/Н 0003
(77) Б/Н 0010
398 Т 688 ТТ 197 60679 2012 01.2013

Records shown: 145 from 241

Withdrawn, transferred and modernized vehicles

Plate Ser.# Built Since... To... Remarks
А 018 ХА 77 55449 1997 03.2009 04.2019 ФГУП Автобаза РАМН
В 692 МК 97 2619 2003 10.2003 12.2017 ВАО "Соврыбфлот"
В 692 МК 97 2619 2003 12.2017 05.2018
Е 022 ММ 99 33623 2012 10.2012 03.2016
Е 078 НЕ 50 25734 1994 12.2010 05.2022 ФГБОУ ВО ГУЗ
Е 109 ХЕ 77 6038621 2012 05.2012 01.2018
К 175 УУ 90 3669 1990 04.1998 ≈ 2020
К 760 УО 77 15472 2012 08.2013 07.2019 ООО "Норд Вил"
М 076 НУ 77 2330529 2012 08.2013 09.2017 ООО "Скорая жилищная помощь"
Н 409 АВ 77 39846 2012 12.2012 10.2019
О 221 АВ 99 385704 2004 04.2008 02.2017
О 531 РЕ 77 744688 2012 06.2013 05.2018 ООО "Алис"
О 531 РЕ 77 744688 2012 05.2018 09.2020
О 531 РЕ 77 744688 2012 09.2020 07.2021
О 531 РЕ 77 744688 2012 07.2021 11.2023
С 317 УУ 77 2411057 2013 07.2013 12.2018 ООО Компания "Симпл"
С 635 КЕ 77 357206 2011 04.2012 01.2021
С 980 ОН 24 1165164 2000 04.2014 08.2017
Т 085 ТТ 50 67104 1990 08.2022 10.2022
Т 131 ТТ 99
Х 746 АА 99 704283 2011 09.2011 10.2016 АО "НПК "СПП"
Х 760 НС 77 101048 1987 05.1996 07.2021
А 019 АН 197 1798028 2010 06.2010 11.2019
А 037 ОО 197 2020356 2011 09.2011 03.2018 ООО "Авторусь Логистика"
А 037 ОО 197 2020356 2011 03.2018 03.2019
А 172 ЕТ 150 347063 1994 04.2007 04.2016
А 574 СО 750 86792 2011 11.2017 12.2017 АО "Лифтконнект"
А 574 СО 750 86792 2011 06.2018 06.2022
А 885 ОО 197 35821 2011 09.2011 08.2013
Е 067 ЕУ 197 473582 2006 12.2010 12.2016 ПАО "МОЭК"
Е 188 УУ 197 12607 2012 07.2012 08.2016
Е 642 ТК 199 1524605 2008 09.2009 03.2014
Е 685 ОА 177 2916 2001 11.2006 08.2009
К 843 КА 777 198130 2001 12.2014 02.2018 НИИ "Сигнал"
К 856 РЕ 777 704283 2011 10.2016 11.2016 АО "НПК "СПП"
К 966 ТТ 799 43558 2019 07.2020 07.2024 ООО "Сегал"
М 038 ОС 199 125080 2001 01.2009 12.2013 ООО "Магсторн"
М 149 ВВ 777 767399 2014 02.2014 04.2019
М 504 КХ 150 52127 2000 07.2019 04.2021
М 681 МО 197 78678 1990 05.2011 09.2017
М 698 РМ 799 25 2006 10.2019 03.2022
М 914 АЕ 777 2415260 2013 10.2013 02.2021 ООО "Виктория"
М 968 АХ 199 93500 2004 08.2012 07.2015
М 980 СН 197 86792 2011 02.2012 11.2017 АО "Лифтконнект"
Н 138 СК 177 85906 2007 04.2007 04.2011
Н 138 СК 177 85906 2007 04.2011 02.2015
Н 703 МА 750 2561938 2014 11.2014 10.2018 ООО "Шоколадные Подарки"
Н 757 КР 199
Н 870 СУ 199 6402 2009 08.2009 05.2019 НЧУ "СК по Биатлону "Тушино"
Н 928 ОУ 777 2926773 2015 10.2015 05.2019
О 208 ЕМ 797 335460 2021 06.2021 03.2024
О 255 ТК 777 2974719 2015 06.2016 02.2020
О 320 ЕЕ 197 1023 2010 11.2010 12.2017
О 320 ЕЕ 197 1023 2010 12.2017 03.2018
О 362 СР 777 12471 2016 02.2017 11.2020 ООО "ТТК Строй"
О 391 КС 797 97683 2001 12.2021 02.2024
О 391 КС 797 97683 2001 02.2024 03.2024
О 492 ОР 197 54701 2011 09.2011 07.2016
О 855 РА 799 83603 2002 08.2019 12.2019
О 926 ЕМ 797 565844 2003 04.2020
О 983 РО 799 38765 2019 10.2019 10.2024
Р 266 КР 199 680281 2005 07.2008
Р 308 ХО 197 125080 2001 12.2013 03.2015 ООО "Магсторн"
Р 348 УВ 777 9260109 2003 02.2017 05.2018
Р 429 ОР 199 666878 2005 01.2009 11.2012
Р 570 ЕТ 799 198130 2001 06.2018 09.2023
Р 640 ОН 197 39090 2011 10.2011 11.2013 ООО "Аквалюкс"
Р 737 МК 150 35821 2011 10.2014 08.2021
Р 916 АВ 799 25354 2011 12.2020 03.2021
Р 930 АТ 777 8501336 2013 01.2014 06.2016 ЗАО "ПП "Техника"
С 037 АН 799 385704 2004 11.2017 05.2019
С 185 НА 197 33731 2011 05.2011 09.2023
С 186 НА 177 122974 2002 08.2006 04.2021
С 474 ВН 197 587901 2010 07.2011 07.2016
С 586 РК 197 89566 2005 11.2011 09.2014
С 591 КР 750 39862 2012 09.2015 10.2015
С 591 КР 750 39862 2012 08.2016 07.2022
С 699 МТ 197 6103 2009 05.2011 12.2020 ООО "Аэрогруз"
Т 202 РТ 177 41073 2001 03.2007 08.2017
Т 473 СС 177 565844 2003 11.2017 2020
Т 496 ОО 777 7551 2017 01.2018 10.2022 СК РФ
Т 744 АХ 797 107102 2008 05.2020 10.2023
Т 870 РЕ 199 476501 2006 03.2009 06.2024
Т 947 ХС 177 72780 2002 11.2007 03.2017
Т 951 ОВ 799 36608 2019 08.2019 10.2024
У 212 ЕВ 797 1215027 2017 09.2021 09.2023 ООО "ИГИГ"
У 458 ХХ 197 585 2012 10.2012 02.2021
Х 084 МК 197 83524 2011 04.2011 04.2013
Х 607 АС 177 294 1999 10.2005 03.2024
Х 750 УО 197 49751 1990 07.2012 06.2015
Х 783 НМ 799 75130 2019 04.2019 10.2020
Х 787 СС 197 13287 1991 04.2012 08.2014
Х 791 КК 197 38185 2010 03.2011 05.2017
Х 791 КК 197 38185 2010 05.2017 04.2021
Х 803 ОК 199 1941 2008 02.2022
(77) Б/Н 0011 ГУВД по СЗАО, Митино СОГ

Records shown: 96 from 241

Color Coding

In operation
Not cleared for revenue service
Out of service
Abandoned / Dead storage
Withdrawn
Location and status are unknown
Modernized (model changed)
Renumbered or transferred within city
Transferred to another city
Renumbered

Settings

Show all records in one table  ·  Show all withdrawn and transferred vehicles in a separate table  ·  Operational first
Abandoned up  ·  Abandoned down
Table without photos  ·  Show photos
Full history  ·  Short history
Include submodels  ·  Exact model
Show chassis model  ·  Hide chassis model

Show in the list:  Serial number  ·  VIN  ·  Chassis #